Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Debu – Lopp

Visa upp till tio bästa resultat

Gröna parken

Placering Tid (m:s,ms) Tidpunkt
3000:45,8912 apr 2023, 01:57
00:47,89611 jul 2023, 20:08
00:48,45011 jul 2023, 20:07
00:48,95511 jul 2023, 20:06
00:51,0982 apr 2023, 01:56
00:51,35218 okt 2023, 20:29
00:52,5492 apr 2023, 01:46
00:52,64823 jan 2023, 14:53
00:53,9982 apr 2023, 01:45
00:55,44829 jun 2022, 20:07
00:56,00016 mar 2023, 02:46
00:59,84920 jun 2022, 21:40

Totalt 12 klarade omgångar.

Isbjörnsloppet

Placering Tid (m:s,ms) Tidpunkt
6301:37,4003 jul 2022, 15:56
01:40,4982 apr 2023, 01:15
01:47,6353 maj 2022, 18:54
01:54,90225 jan 2023, 12:20
01:59,31016 mar 2023, 02:52

Totalt 5 klarade omgångar.

Isdalen

Placering Tid (m:s,ms) Tidpunkt
6400:23,9995 jul 2022, 19:22
00:24,8501 jul 2022, 03:22
00:24,89721 jun 2022, 22:38
00:24,9491 jul 2022, 03:20
00:25,0041 jul 2022, 03:11
00:25,2015 jul 2022, 18:08
00:26,70020 jun 2022, 21:57
00:26,9001 jul 2022, 03:17
00:26,9993 maj 2022, 18:51
00:27,04721 jun 2022, 22:37
00:27,89920 jun 2022, 21:58
00:28,14911 maj 2022, 20:57
00:28,44918 okt 2023, 20:30
00:30,25020 jun 2022, 21:56
00:31,14920 jun 2022, 21:55
00:33,3493 maj 2022, 18:50
00:34,39818 okt 2023, 20:30
00:46,64818 jun 2022, 19:54

Totalt 18 klarade omgångar.

Isflyget

Placering Tid (m:s,ms) Tidpunkt
5900:37,40310 jan, 22:25

Totalt 1 klarad omgång.

Maniac

Placering Tid (m:s,ms) Tidpunkt
3801:10,0994 aug 2023, 11:53
01:10,6012 apr 2023, 00:33
01:10,8472 apr 2023, 00:23
01:10,9292 apr 2023, 00:04
01:11,6962 apr 2023, 00:27
01:12,5454 aug 2023, 11:39
01:12,5482 apr 2023, 00:42
01:12,65023 jan 2023, 05:01
01:12,95015 jul 2022, 19:39
01:12,95119 jan 2023, 01:46
01:13,05213 nov 2022, 00:39
01:13,94911 maj 2022, 20:51
01:14,3007 jul 2022, 20:58
01:15,4993 jul 2022, 14:33
01:15,70219 jan 2023, 01:48
01:15,79920 apr 2022, 19:21
01:16,95020 apr 2022, 19:31
01:19,2993 maj 2022, 19:06

Totalt 18 klarade omgångar.

Ökenpromenaden

Placering Tid (m:s,ms) Tidpunkt
6000:59,0532 apr 2023, 01:22
01:04,2982 apr 2023, 01:17

Totalt 2 klarade omgångar.

Snöflyget

Placering Tid (m:s,ms) Tidpunkt
6400:28,0422 apr 2023, 00:48
00:28,19918 jun 2022, 19:51
00:28,3042 apr 2023, 00:56
00:28,3682 apr 2023, 00:52
00:28,4012 apr 2023, 00:59
00:28,70318 okt 2023, 20:34
00:28,8492 apr 2023, 00:51
00:29,1212 apr 2023, 00:57
00:29,3629 jan, 18:28
00:29,6519 jan, 18:27
00:30,1032 apr 2023, 00:51
00:30,4502 apr 2023, 00:46
00:30,9032 apr 2023, 00:49

Totalt 13 klarade omgångar.