Debu – Lopp
Visa alla resultatElytraride
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 13 | 00:52,393 | 22 jan, 22:59 |
| 01:03,140 | 22 jan, 22:58 | |
| 01:04,271 | 22 jan, 22:56 | |
| 01:08,852 | 22 jan, 23:02 | |
| 01:11,699 | 29 dec 2025, 18:23 | |
| 01:16,106 | 29 dec 2025, 18:19 |
Totalt 6 klarade omgångar.
Gröna parken
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 55 | 00:45,891 | 2 apr 2023, 01:57 |
| 00:47,847 | 9 jan, 15:02 | |
| 00:47,896 | 11 jul 2023, 20:08 | |
| 00:48,450 | 11 jul 2023, 20:07 | |
| 00:48,519 | 2 jun 2025, 19:21 | |
| 00:48,955 | 11 jul 2023, 20:06 | |
| 00:49,607 | 9 nov 2024, 21:34 | |
| 00:49,895 | 6 feb 2025, 18:28 | |
| 00:49,899 | 29 apr 2025, 14:45 | |
| 00:50,332 | 9 nov 2024, 20:57 |
Totalt 25 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isbjörnsloppet
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 73 | 01:37,400 | 3 jul 2022, 15:56 |
| 01:40,498 | 2 apr 2023, 01:15 | |
| 01:47,635 | 3 maj 2022, 18:54 | |
| 01:54,902 | 25 jan 2023, 12:20 | |
| 01:59,310 | 16 mar 2023, 02:52 |
Totalt 5 klarade omgångar.
Isdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 74 | 00:23,999 | 5 jul 2022, 19:22 |
| 00:24,850 | 1 jul 2022, 03:22 | |
| 00:24,897 | 21 jun 2022, 22:38 | |
| 00:24,949 | 1 jul 2022, 03:20 | |
| 00:25,004 | 1 jul 2022, 03:11 | |
| 00:25,201 | 5 jul 2022, 18:08 | |
| 00:26,700 | 20 jun 2022, 21:57 | |
| 00:26,900 | 1 jul 2022, 03:17 | |
| 00:26,999 | 3 maj 2022, 18:51 | |
| 00:27,047 | 21 jun 2022, 22:37 |
Totalt 18 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen2
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 10 | 03:37,196 | 29 dec 2025, 18:13 |
| 03:43,606 | 29 dec 2025, 18:02 | |
| 03:48,438 | 29 dec 2025, 18:08 |
Totalt 3 klarade omgångar.
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 67 | 00:37,403 | 10 jan 2024, 22:25 |
Totalt 1 klarad omgång.
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 84 | 00:53,044 | 8 jun 2025, 20:22 |
| 00:53,849 | 25 mar 2025, 20:54 | |
| 00:57,152 | 8 jun 2025, 20:27 | |
| 00:57,898 | 25 mar 2025, 20:58 | |
| 00:58,101 | 25 mar 2025, 20:53 | |
| 00:58,150 | 25 mar 2025, 20:56 | |
| 00:58,203 | 25 mar 2025, 20:57 | |
| 01:01,895 | 8 jun 2025, 20:31 |
Totalt 8 klarade omgångar.
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 14 | 01:07,673 | 6 dec 2025, 22:54 |
| 01:07,808 | 13 jan, 21:23 | |
| 01:08,131 | 6 dec 2025, 22:55 | |
| 01:08,946 | 6 dec 2025, 23:02 | |
| 01:09,242 | 6 dec 2025, 23:05 | |
| 01:10,546 | 6 dec 2025, 22:22 | |
| 01:10,595 | 27 dec 2025, 13:05 | |
| 01:10,699 | 6 dec 2025, 23:09 | |
| 01:11,252 | 17 dec 2025, 11:26 | |
| 01:13,544 | 27 dec 2025, 13:11 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 74 | 00:59,053 | 2 apr 2023, 01:22 |
| 00:59,553 | 1 sep 2025, 19:53 | |
| 01:04,298 | 2 apr 2023, 01:17 | |
| 01:08,939 | 1 sep 2025, 19:51 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 77 | 00:28,042 | 2 apr 2023, 00:48 |
| 00:28,199 | 18 jun 2022, 19:51 | |
| 00:28,246 | 9 mar 2025, 19:43 | |
| 00:28,304 | 2 apr 2023, 00:56 | |
| 00:28,368 | 2 apr 2023, 00:52 | |
| 00:28,401 | 2 apr 2023, 00:59 | |
| 00:28,703 | 18 okt 2023, 20:34 | |
| 00:28,849 | 2 apr 2023, 00:51 | |
| 00:29,096 | 5 jun 2025, 19:09 | |
| 00:29,121 | 2 apr 2023, 00:57 |
Totalt 15 klarade omgångar (visar 10 bästa).