Debu – Lopp
Visa alla resultatGröna parken
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
28 | 00:45,891 | 2 apr, 01:57 |
00:51,098 | 2 apr, 01:56 | |
00:52,549 | 2 apr, 01:46 | |
00:52,648 | 23 jan, 14:53 | |
00:53,998 | 2 apr, 01:45 | |
00:55,448 | 29 jun 2022, 20:07 | |
00:56,000 | 16 mar, 02:46 | |
00:59,849 | 20 jun 2022, 21:40 |
Totalt 8 klarade omgångar.
Isbjörnsloppet
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
53 | 01:37,400 | 3 jul 2022, 15:56 |
01:40,498 | 2 apr, 01:15 | |
01:47,635 | 3 maj 2022, 18:54 | |
01:54,902 | 25 jan, 12:20 | |
01:59,310 | 16 mar, 02:52 |
Totalt 5 klarade omgångar.
Isdalen
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
55 | 00:23,999 | 5 jul 2022, 19:22 |
00:24,850 | 1 jul 2022, 03:22 | |
00:24,897 | 21 jun 2022, 22:38 | |
00:24,949 | 1 jul 2022, 03:20 | |
00:25,004 | 1 jul 2022, 03:11 | |
00:25,201 | 5 jul 2022, 18:08 | |
00:26,700 | 20 jun 2022, 21:57 | |
00:26,900 | 1 jul 2022, 03:17 | |
00:26,999 | 3 maj 2022, 18:51 | |
00:27,047 | 21 jun 2022, 22:37 |
Totalt 16 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Maniac
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
33 | 01:10,601 | 2 apr, 00:33 |
01:10,847 | 2 apr, 00:23 | |
01:10,929 | 2 apr, 00:04 | |
01:11,696 | 2 apr, 00:27 | |
01:12,548 | 2 apr, 00:42 | |
01:12,650 | 23 jan, 05:01 | |
01:12,950 | 15 jul 2022, 19:39 | |
01:12,951 | 19 jan, 01:46 | |
01:13,052 | 13 nov 2022, 00:39 | |
01:13,949 | 11 maj 2022, 20:51 |
Totalt 16 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Ökenpromenaden
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
53 | 00:59,053 | 2 apr, 01:22 |
01:04,298 | 2 apr, 01:17 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Snöflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
55 | 00:28,042 | 2 apr, 00:48 |
00:28,199 | 18 jun 2022, 19:51 | |
00:28,304 | 2 apr, 00:56 | |
00:28,368 | 2 apr, 00:52 | |
00:28,401 | 2 apr, 00:59 | |
00:28,849 | 2 apr, 00:51 | |
00:29,121 | 2 apr, 00:57 | |
00:30,103 | 2 apr, 00:51 | |
00:30,450 | 2 apr, 00:46 | |
00:30,903 | 2 apr, 00:49 |
Totalt 10 klarade omgångar.