Topplista för Isdalen
Gå tillbaka | Visa alla resultatPlacering | Tid (m:s,ms) | Spelare | Tidpunkt |
---|---|---|---|
1 | 00:21,340 | Makkuusen | 20 feb, 00:59 |
2 | 00:21,500 | Isaklindhe | 9 mar, 17:49 |
3 | 00:21,525 | se27213 | 20 feb, 21:27 |
4 | 00:21,783 | ZVAR3N | 29 jan, 22:30 |
5 | 00:21,792 | JonteKKG | 8 feb, 02:26 |
6 | 00:21,848 | Za1tr0s | 14 aug, 22:18 |
7 | 00:21,900 | POWERofMUFFINS | 11 feb, 16:13 |
8 | 00:21,901 | NorrFisken | 10 feb, 04:06 |
9 | 00:21,903 | Xvalpen | 16 feb, 19:33 |
10 | 00:22,050 | ThiitoG | 6 feb, 19:55 |
11 | 00:22,099 | Supeeer | 10 feb, 18:51 |
12 | 00:22,099 | Hogge72 | 11 feb, 15:46 |
13 | 00:22,298 | DunderJr | 31 jan, 10:36 |
14 | 00:22,451 | martinaharg | 29 jan, 10:10 |
15 | 00:22,499 | UntitledSwed | 3 apr, 19:48 |
16 | 00:22,542 | Hultarna | 29 jan, 21:37 |
17 | 00:22,550 | TechnoGustav | 20 feb, 19:37 |
18 | 00:22,551 | JollyTheDuck | 14 jul, 06:06 |
19 | 00:22,600 | M1zo_ | 6 feb, 01:33 |
20 | 00:22,647 | StameDj | 29 jan, 12:54 |
21 | 00:22,699 | DrMelle | 28 jan, 19:28 |
22 | 00:22,702 | M0shiii | 29 jan, 01:26 |
23 | 00:22,703 | Truwp | 28 jan, 18:51 |
24 | 00:22,754 | neahhh | 28 jan, 11:41 |
25 | 00:22,798 | SuperSallyGameri | 22 feb, 22:55 |
26 | 00:23,103 | duckinatorn | 6 feb, 01:58 |
27 | 00:23,143 | _Lollis | 30 jan, 00:55 |
28 | 00:23,149 | Mariana52 | 28 feb, 15:50 |
29 | 00:23,149 | Marioo1_ | 10 jul, 21:53 |
30 | 00:23,150 | CaptainNoah07 | 20 feb, 18:49 |
31 | 00:23,242 | Amleser | 29 jan, 18:19 |
32 | 00:23,297 | _ossyy_ | 30 jan, 20:34 |
33 | 00:23,342 | Owlie_ | 19 feb, 19:06 |
34 | 00:23,397 | Svantenos | 26 feb, 23:53 |
35 | 00:23,400 | Leffebooii | 27 jan, 21:32 |
36 | 00:23,459 | e_l1997 | 3 apr, 19:59 |
37 | 00:23,549 | 43kg | 21 mar, 18:58 |
38 | 00:23,556 | Utomjordingen | 28 jan, 19:18 |
39 | 00:23,603 | Momsiii | 30 jan, 19:35 |
40 | 00:23,648 | Joonathaan | 10 jul, 21:47 |
41 | 00:23,650 | emalen | 30 jan, 00:44 |
42 | 00:23,651 | gnej | 21 mar, 18:45 |
43 | 00:23,750 | Lidenovic | 27 jan, 19:50 |
44 | 00:23,850 | Atlas8Bank | 28 jan, 23:48 |
45 | 00:23,899 | Peepzi | 1 feb, 19:19 |
46 | 00:23,999 | Debu | 5 jul, 19:22 |
47 | 00:24,001 | SaltyCrem | 26 feb, 23:55 |
48 | 00:24,148 | Pontoj | 29 jan, 22:27 |
49 | 00:24,149 | danpla_ | 31 jan, 14:50 |
50 | 00:24,181 | Slimaa | 2 mar, 19:24 |
51 | 00:24,209 | GamingNovaStrike | 3 apr, 19:36 |
52 | 00:24,251 | Isbjoernen001 | 17 jul, 18:06 |
53 | 00:24,299 | laijna | 5 feb, 22:26 |
54 | 00:24,348 | Ellguin | 31 jan, 14:17 |
55 | 00:24,799 | Crazycatkiki | 9 maj, 22:39 |
56 | 00:24,928 | Stormumrik | 28 jan, 18:51 |
57 | 00:25,050 | Aedelborg | 3 apr, 19:38 |
58 | 00:25,148 | EldMumrik | 26 mar, 20:13 |
59 | 00:25,158 | anwill | 29 jan, 13:40 |
60 | 00:25,200 | Frax1 | 2 mar, 19:23 |
61 | 00:25,240 | QUELCORE | 11 feb, 22:51 |
62 | 00:25,248 | Sidenovic | 29 jan, 22:33 |
63 | 00:25,307 | KulFisk | 29 jan, 08:31 |
64 | 00:25,315 | Midnight_Morning | 1 feb, 19:44 |
65 | 00:25,548 | 8luee | 29 jan, 00:31 |
66 | 00:25,750 | SunZwo | 28 jan, 22:45 |
67 | 00:25,849 | _Grillkol | 26 mar, 20:12 |
68 | 00:26,028 | SirJrPanda | 7 feb, 17:44 |
69 | 00:26,198 | Feistycube | 22 maj, 07:55 |
70 | 00:26,261 | ronjalindhe | 1 feb, 22:07 |
71 | 00:26,552 | _cobo | 25 mar, 21:39 |
72 | 00:27,797 | Rwid14 | 31 jan, 21:08 |
73 | 00:27,981 | CosyElliot | 11 feb, 10:40 |
74 | 00:28,597 | itstedde | 19 feb, 14:56 |
75 | 00:29,251 | PappaBack | 2 feb, 17:51 |
76 | 00:29,390 | Kirre007 | 4 feb, 17:31 |
77 | 00:29,949 | Riskan_ | 29 jan, 16:44 |
78 | 00:29,996 | Knetto | 5 feb, 14:58 |
79 | 00:30,005 | HD01 | 11 feb, 22:52 |
80 | 00:30,048 | Betaltoa | 2 mar, 19:42 |
81 | 00:30,096 | LinusFolcke | 11 feb, 22:54 |
82 | 00:30,493 | Zcalman | 22 jun, 00:08 |
83 | 00:32,153 | Amnexxx | 28 jan, 17:20 |
84 | 00:32,694 | Medborgargarden_ | 11 feb, 22:51 |
85 | 00:32,872 | rgyuj | 29 jan, 18:54 |
86 | 00:34,395 | vilhelm2 | 4 jul, 01:02 |
87 | 00:36,585 | SummerADDE | 29 jan, 01:05 |
88 | 00:37,002 | Kottizen | 19 feb, 14:52 |
89 | 00:37,596 | Alexanderwake | 24 feb, 15:55 |
90 | 00:37,895 | Zaffran | 29 jan, 18:19 |
91 | 00:39,901 | PopcornPopcorn | 31 jan, 21:03 |
92 | 00:42,923 | TheQueenEmma | 5 feb, 22:26 |
93 | 00:46,300 | NilasA | 19 feb, 14:08 |
94 | 00:47,002 | Feral_liothen | 25 apr, 23:46 |
95 | 00:48,802 | _e30 | 3 apr, 17:52 |
96 | 01:10,250 | Znatt | 29 jan, 23:57 |
97 | 01:10,400 | VideVidePro | 27 jan, 20:01 |
98 | 02:00,400 | Moose_Girl | 20 jun, 21:57 |
Totalt 7546 klarade omgångar från 98 unika spelare.
Gå tillbaka | Visa alla resultat