Topplista för Isbjörnsloppet
Gå tillbaka | Visa alla resultatPlacering | Tid (m:s,ms) | Spelare | Tidpunkt |
---|---|---|---|
1 | 01:10,941 | Makkuusen | 19 feb 2022, 21:39 |
2 | 01:12,549 | NorrFisken | 17 feb 2022, 20:16 |
3 | 01:12,601 | Isaklindhe | 15 feb 2022, 13:52 |
4 | 01:14,303 | se27213 | 6 mar 2022, 19:05 |
5 | 01:14,499 | Pigalala | 6 nov 2022, 16:41 |
6 | 01:15,053 | Xvalpen | 15 feb 2022, 00:28 |
7 | 01:15,200 | martinaharg | 5 dec 2023, 18:05 |
8 | 01:15,205 | Mariana52 | 6 nov 2022, 16:45 |
9 | 01:15,250 | FredagsPopcorn | 15 jul, 12:11 |
10 | 01:15,458 | JonteKKG | 21 feb 2022, 23:50 |
11 | 01:16,125 | gnej | 24 maj, 16:50 |
12 | 01:16,155 | POWERofMUFFINS | 2 apr 2023, 00:22 |
13 | 01:16,248 | EvilScientist | 6 nov 2022, 16:44 |
14 | 01:16,300 | PotatisGrizen | 21 feb, 09:32 |
15 | 01:16,750 | TechnoGustav | 28 feb 2022, 15:53 |
16 | 01:17,750 | hillbomaren_ | 28 feb 2022, 12:27 |
17 | 01:17,901 | XOX0XO | 21 jul 2023, 18:51 |
18 | 01:18,052 | neahhh | 8 jul 2023, 14:15 |
19 | 01:18,499 | ThiitoG | 21 feb 2022, 23:15 |
20 | 01:19,052 | ZVAR3N | 18 feb 2022, 00:13 |
21 | 01:19,239 | Mr_Ovster | 5 dec 2023, 20:08 |
22 | 01:19,450 | SuperSallyGameri | 14 feb 2022, 23:06 |
23 | 01:20,301 | Nattdjur | 7 jan, 02:37 |
24 | 01:20,551 | _Dubbel_V_ | 5 maj 2023, 15:30 |
25 | 01:21,100 | Isbjoernen001 | 22 jul 2023, 16:51 |
26 | 01:21,292 | Hogge72 | 13 feb 2022, 13:29 |
27 | 01:21,414 | Peepzi | 12 feb 2022, 16:18 |
28 | 01:21,698 | UntitledSwed | 3 apr 2022, 19:58 |
29 | 01:21,847 | Owlie_ | 19 feb 2022, 19:09 |
30 | 01:22,048 | StameDj | 29 sep 2022, 22:09 |
31 | 01:22,456 | Leffebooii | 14 feb 2022, 03:39 |
32 | 01:22,548 | Greatbuzzard81 | 25 maj 2023, 22:04 |
33 | 01:23,300 | Supeeer | 13 feb 2022, 21:16 |
34 | 01:24,023 | M0shiii | 3 apr 2022, 19:56 |
35 | 01:24,697 | Hultarna | 15 feb 2022, 18:44 |
36 | 01:24,698 | AdamsApples | 6 nov 2022, 16:45 |
37 | 01:24,794 | e_l1997 | 13 feb 2022, 21:56 |
38 | 01:24,849 | Truwp | 18 feb 2022, 00:11 |
39 | 01:25,099 | _Grillkol | 26 mar 2022, 20:17 |
40 | 01:26,505 | GubbensKaffe | 6 jan, 02:49 |
41 | 01:26,794 | SunZwo | 6 feb, 15:56 |
42 | 01:27,304 | Add3sj0 | 12 jan, 22:00 |
43 | 01:28,150 | carisard | 2 jul, 17:24 |
44 | 01:28,624 | chokladPVP | 13 feb 2023, 22:13 |
45 | 01:28,782 | Amleser | 13 feb 2022, 13:39 |
46 | 01:30,808 | Momsiii | 23 feb 2022, 16:55 |
47 | 01:31,522 | Hagberg15 | 17 jan, 19:25 |
48 | 01:31,928 | Rwid14 | 14 feb 2022, 17:23 |
49 | 01:31,952 | Qurt662 | 3 nov 2022, 22:37 |
50 | 01:32,497 | Seeaaa | 5 jan, 21:38 |
51 | 01:32,595 | _ossyy_ | 31 jul 2022, 12:31 |
52 | 01:32,839 | LILLIS_JR | 3 nov 2022, 22:35 |
53 | 01:33,038 | Repstaket | 16 apr 2023, 03:12 |
54 | 01:34,007 | Pontoj | 15 feb 2022, 20:23 |
55 | 01:34,397 | JollyTheDuck | 4 jul 2022, 01:55 |
56 | 01:34,908 | AgentCape_03 | 7 jan 2023, 04:48 |
57 | 01:35,099 | Kirre007 | 14 feb 2022, 10:21 |
58 | 01:35,425 | Darthovic | 18 feb 2022, 15:11 |
59 | 01:35,500 | GamingNovaStrike | 3 apr 2022, 19:54 |
60 | 01:36,499 | 43kg | 21 mar 2022, 19:34 |
61 | 01:36,602 | _Carre | 24 maj 2022, 15:01 |
62 | 01:36,996 | danpla_ | 25 feb 2022, 13:11 |
63 | 01:37,267 | Sidenovic | 16 feb 2022, 20:07 |
64 | 01:37,400 | Debu | 3 jul 2022, 15:56 |
65 | 01:38,548 | Simsen44 | 6 jan, 01:21 |
66 | 01:38,851 | mythic236 | 5 jan, 21:57 |
67 | 01:40,790 | Hojj3 | 2 mar, 19:37 |
68 | 01:44,320 | gibbi_nation | 3 apr 2023, 00:01 |
69 | 01:44,460 | vilhelm2 | 4 jul 2022, 22:15 |
70 | 01:45,901 | Mink1z | 6 feb 2023, 19:26 |
71 | 01:46,448 | redfoxis | 13 feb 2022, 14:09 |
72 | 01:47,144 | Babers06 | 15 feb 2023, 15:28 |
73 | 01:47,252 | FlodaAlice | 8 mar 2022, 18:29 |
74 | 01:47,896 | Cosyelli | 26 mar 2022, 20:00 |
75 | 01:49,138 | K0ALAN | 18 jul, 09:06 |
76 | 01:49,344 | fjallsjon | 10 dec 2023, 19:37 |
77 | 01:50,799 | SirBigPanda | 9 okt 2023, 20:34 |
78 | 01:51,723 | Valentin2003 | 15 maj 2023, 19:52 |
79 | 01:51,781 | Lilleskutt1010 | 31 maj, 21:55 |
80 | 01:53,200 | Friidaaa | 13 feb 2022, 22:08 |
81 | 02:00,699 | Aedelborg | 3 apr 2022, 19:54 |
82 | 02:00,993 | rgyuj | 16 feb 2022, 20:16 |
83 | 02:01,750 | snabb | 24 mar 2022, 16:50 |
84 | 02:01,819 | Selima123ost | 28 feb 2022, 17:56 |
85 | 02:06,456 | Engstrom22 | 16 mar 2023, 02:52 |
86 | 02:09,345 | Znaatt | 30 jul, 22:12 |
87 | 02:21,451 | Rikedom | 13 feb 2023, 22:14 |
88 | 02:27,751 | Il1k3kids | 8 apr 2022, 16:13 |
89 | 02:27,917 | Novison | 11 nov 2022, 20:55 |
90 | 02:38,721 | Riskan_ | 13 apr 2022, 21:50 |
91 | 02:50,497 | Hampusk8 | 9 jan, 19:11 |
92 | 03:19,351 | NilasA | 19 feb 2022, 14:07 |
93 | 04:51,903 | anonym | 6 maj 2023, 19:30 |
Totalt 940 klarade omgångar från 93 unika spelare.
Gå tillbaka | Visa alla resultat