Topplista för Isbjörnsloppet
Gå tillbaka | Visa alla resultatPlacering | Tid (m:s,ms) | Spelare | Tidpunkt |
---|---|---|---|
1 | 01:10,941 | Makkuusen | 19 feb 2022, 21:39 |
2 | 01:12,549 | NorrFisken | 17 feb 2022, 20:16 |
3 | 01:12,601 | Isaklindhe | 15 feb 2022, 13:52 |
4 | 01:14,303 | se27213 | 6 mar 2022, 19:05 |
5 | 01:14,499 | Pigalala | 6 nov 2022, 16:41 |
6 | 01:15,053 | Xvalpen | 15 feb 2022, 00:28 |
7 | 01:15,205 | Mariana52 | 6 nov 2022, 16:45 |
8 | 01:15,347 | FredagsPopcorn | 20 jul, 22:08 |
9 | 01:15,458 | JonteKKG | 21 feb 2022, 23:50 |
10 | 01:16,155 | POWERofMUFFINS | 2 apr, 00:22 |
11 | 01:16,248 | EvilScientist | 6 nov 2022, 16:44 |
12 | 01:16,750 | TechnoGustav | 28 feb 2022, 15:53 |
13 | 01:17,750 | hillbomaren_ | 28 feb 2022, 12:27 |
14 | 01:17,901 | XOX0XO | 21 jul, 18:51 |
15 | 01:18,052 | neahhh | 8 jul, 14:15 |
16 | 01:18,499 | ThiitoG | 21 feb 2022, 23:15 |
17 | 01:18,753 | gnej | 21 mar 2022, 18:52 |
18 | 01:19,052 | ZVAR3N | 18 feb 2022, 00:13 |
19 | 01:19,450 | SuperSallyGameri | 14 feb 2022, 23:06 |
20 | 01:20,551 | Herr_Olin | 5 maj, 15:30 |
21 | 01:21,100 | Isbjoernen001 | 22 jul, 16:51 |
22 | 01:21,292 | Hogge72 | 13 feb 2022, 13:29 |
23 | 01:21,414 | Peepzi | 12 feb 2022, 16:18 |
24 | 01:21,698 | UntitledSwed | 3 apr 2022, 19:58 |
25 | 01:21,847 | Owlie_ | 19 feb 2022, 19:09 |
26 | 01:22,048 | StameDj | 29 sep 2022, 22:09 |
27 | 01:22,456 | Leffebooii | 14 feb 2022, 03:39 |
28 | 01:22,548 | Greatbuzzard81 | 25 maj, 22:04 |
29 | 01:23,300 | Supeeer | 13 feb 2022, 21:16 |
30 | 01:24,023 | M0shiii | 3 apr 2022, 19:56 |
31 | 01:24,697 | Hultarna | 15 feb 2022, 18:44 |
32 | 01:24,698 | AdamsApples | 6 nov 2022, 16:45 |
33 | 01:24,794 | e_l1997 | 13 feb 2022, 21:56 |
34 | 01:24,849 | Truwp | 18 feb 2022, 00:11 |
35 | 01:25,099 | _Grillkol | 26 mar 2022, 20:17 |
36 | 01:28,624 | chokladPVP | 13 feb, 22:13 |
37 | 01:28,782 | Amleser | 13 feb 2022, 13:39 |
38 | 01:30,134 | Add3sj0 | 19 dec 2022, 21:06 |
39 | 01:30,808 | Momsiii | 23 feb 2022, 16:55 |
40 | 01:31,928 | Rwid14 | 14 feb 2022, 17:23 |
41 | 01:31,952 | Qurt662 | 3 nov 2022, 22:37 |
42 | 01:32,595 | _ossyy_ | 31 jul 2022, 12:31 |
43 | 01:32,839 | LILLIS_JR | 3 nov 2022, 22:35 |
44 | 01:33,038 | Repstaket | 16 apr, 03:12 |
45 | 01:34,007 | Pontoj | 15 feb 2022, 20:23 |
46 | 01:34,397 | JollyTheDuck | 4 jul 2022, 01:55 |
47 | 01:34,908 | AgentCape_03 | 7 jan, 04:48 |
48 | 01:35,099 | Kirre007 | 14 feb 2022, 10:21 |
49 | 01:35,425 | Darthovic | 18 feb 2022, 15:11 |
50 | 01:35,500 | GamingNovaStrike | 3 apr 2022, 19:54 |
51 | 01:36,499 | 43kg | 21 mar 2022, 19:34 |
52 | 01:36,602 | _Carre | 24 maj 2022, 15:01 |
53 | 01:36,996 | danpla_ | 25 feb 2022, 13:11 |
54 | 01:37,267 | Sidenovic | 16 feb 2022, 20:07 |
55 | 01:37,400 | Debu | 3 jul 2022, 15:56 |
56 | 01:41,145 | MelwinGregersen | 26 mar 2022, 17:22 |
57 | 01:44,320 | gibbi_nation | 3 apr, 00:01 |
58 | 01:44,460 | vilhelm2 | 4 jul 2022, 22:15 |
59 | 01:45,901 | Mink1z | 6 feb, 19:26 |
60 | 01:46,448 | redfoxis | 13 feb 2022, 14:09 |
61 | 01:47,144 | Babers06 | 15 feb, 15:28 |
62 | 01:47,252 | FlodaAlice | 8 mar 2022, 18:29 |
63 | 01:47,896 | Cosyelliot | 26 mar 2022, 20:00 |
64 | 01:49,855 | Hagberg15 | 2 mar 2022, 19:20 |
65 | 01:51,723 | Valentin2003 | 15 maj, 19:52 |
66 | 01:53,200 | Friidaaa | 13 feb 2022, 22:08 |
67 | 02:00,699 | Aedelborg | 3 apr 2022, 19:54 |
68 | 02:00,993 | rgyuj | 16 feb 2022, 20:16 |
69 | 02:01,750 | snabb | 24 mar 2022, 16:50 |
70 | 02:01,819 | Slimaa | 28 feb 2022, 17:56 |
71 | 02:06,456 | Engstrom22 | 16 mar, 02:52 |
72 | 02:21,451 | Rikedom | 13 feb, 22:14 |
73 | 02:27,751 | Elliot_Schollin | 8 apr 2022, 16:13 |
74 | 02:27,917 | Novison | 11 nov 2022, 20:55 |
75 | 02:37,597 | K0ALAN | 4 okt 2022, 18:44 |
76 | 02:38,721 | Riskan_ | 13 apr 2022, 21:50 |
77 | 03:19,351 | NilasA | 19 feb 2022, 14:07 |
78 | 04:51,903 | anonym | 6 maj, 19:30 |
Totalt 815 klarade omgångar från 78 unika spelare.
Gå tillbaka | Visa alla resultat