Topplista för Ökenpromenaden
Gå tillbaka | Visa alla resultat| Placering | Tid (m:s,ms) | Spelare | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:48,900 | Skattebrott | 22 feb 2023, 22:18 |
| 2 | 00:49,348 | Isaklindhe | 17 mar 2022, 19:22 |
| 3 | 00:49,544 | Hultarna | 19 feb 2022, 11:46 |
| 4 | 00:50,344 | Makkuusen | 23 feb 2022, 23:37 |
| 5 | 00:50,544 | Xvalpen | 23 apr 2022, 15:37 |
| 6 | 00:51,050 | Hagberg15 | 16 jan 2024, 22:53 |
| 7 | 00:51,097 | GrenadeNade | 25 feb 2022, 19:30 |
| 8 | 00:51,097 | Pinguo | 20 sep, 00:34 |
| 9 | 00:51,103 | StameDj | 17 feb 2022, 21:49 |
| 10 | 00:51,399 | FredagsPopcorn | 2 aug 2023, 12:43 |
| 11 | 00:51,449 | K0ALAN | 12 jun, 19:35 |
| 12 | 00:51,499 | hillbomaren_ | 28 feb 2022, 08:48 |
| 13 | 00:51,675 | fruiger | 26 feb 2022, 12:00 |
| 14 | 00:51,704 | NorrFisken | 19 feb 2022, 10:06 |
| 15 | 00:51,900 | JonteKKG | 2 mar 2022, 14:33 |
| 16 | 00:52,352 | Supeeer | 18 feb 2022, 20:58 |
| 17 | 00:52,803 | Repstaket | 18 okt 2023, 21:20 |
| 18 | 00:52,878 | Some_Random_Nam3 | 8 apr 2022, 16:51 |
| 19 | 00:53,055 | Amleser | 25 feb 2022, 11:16 |
| 20 | 00:53,746 | gnej | 1 okt, 17:30 |
| 21 | 00:53,751 | BoatHub | 21 jun 2022, 23:53 |
| 22 | 00:53,853 | Isbjoernen001 | 3 jul 2022, 16:13 |
| 23 | 00:53,941 | M0shiii | 21 feb 2022, 22:06 |
| 24 | 00:54,048 | laijna | 19 dec 2022, 19:41 |
| 25 | 00:54,119 | SuperSallyGameri | 22 feb 2022, 22:46 |
| 26 | 00:54,248 | ThiitoG | 21 feb 2022, 23:18 |
| 27 | 00:54,295 | emalen | 17 feb 2022, 22:43 |
| 28 | 00:54,600 | trazhcan | 19 feb 2022, 17:33 |
| 29 | 00:54,624 | Leffebooii | 18 feb 2022, 19:22 |
| 30 | 00:54,850 | SunZwo | 13 nov 2023, 19:59 |
| 31 | 00:54,895 | SirBigPanda | 9 okt 2023, 20:40 |
| 32 | 00:54,958 | Murtezy | 10 jul 2022, 21:21 |
| 33 | 00:55,147 | Ellguin | 14 mar 2022, 17:25 |
| 34 | 00:55,147 | imefromsweden7 | 19 mar 2022, 15:22 |
| 35 | 00:55,371 | Hugo163927 | 2 sep, 20:24 |
| 36 | 00:55,460 | neahhh | 8 jul 2023, 13:56 |
| 37 | 00:55,551 | Pontoj | 23 feb 2022, 20:36 |
| 38 | 00:55,601 | saltlampa | 19 feb 2022, 14:57 |
| 39 | 00:55,647 | Oscaar82 | 22 nov 2022, 12:24 |
| 40 | 00:55,699 | Joonathaan | 12 jul 2022, 01:11 |
| 41 | 00:55,753 | POWERofMUFFINS | 26 feb 2022, 17:06 |
| 42 | 00:55,901 | submarinmannen90 | 22 nov 2022, 10:52 |
| 43 | 00:56,100 | Silverdust9 | 19 mar 2022, 21:11 |
| 44 | 00:56,148 | Asse12 | 2 nov 2023, 23:56 |
| 45 | 00:56,297 | _ossyy_ | 31 jul 2022, 12:39 |
| 46 | 00:56,301 | Rwid14 | 22 feb 2022, 15:50 |
| 47 | 00:56,349 | Ludwig_ | 18 feb 2022, 10:37 |
| 48 | 00:56,349 | _Lollis | 13 maj, 22:54 |
| 49 | 00:56,947 | tannyboi | 6 apr 2024, 00:11 |
| 50 | 00:56,949 | e_l1997 | 25 feb 2022, 22:55 |
| 51 | 00:56,976 | Valentin2003 | 15 maj 2023, 20:02 |
| 52 | 00:57,009 | Mink1z | 8 feb 2023, 16:20 |
| 53 | 00:57,203 | KoalanMC | 21 maj, 15:44 |
| 54 | 00:57,248 | Kottizen | 18 feb 2022, 18:46 |
| 55 | 00:57,397 | Owlie_ | 19 feb 2022, 19:20 |
| 56 | 00:57,399 | chokladPVP | 13 feb 2023, 22:09 |
| 57 | 00:57,400 | se27213 | 17 feb 2022, 20:38 |
| 58 | 00:57,451 | Dougdon | 9 sep, 16:15 |
| 59 | 00:57,851 | Starax | 19 feb 2022, 14:23 |
| 60 | 00:57,964 | Zorigaz | 1 sep, 19:53 |
| 61 | 00:58,110 | ViktorSkywalker | 15 jun 2022, 22:10 |
| 62 | 00:58,163 | Utomjordingen | 27 dec 2022, 19:49 |
| 63 | 00:58,303 | PotatisGrizen | 1 sep, 19:53 |
| 64 | 00:58,537 | SummerADDE | 18 feb 2022, 13:17 |
| 65 | 00:58,954 | Momsiii | 23 feb 2022, 16:50 |
| 66 | 00:59,053 | Debu | 2 apr 2023, 01:22 |
| 67 | 00:59,248 | Blobmorot | 19 jun 2023, 09:54 |
| 68 | 00:59,747 | Axeloscarbus | 23 mar 2022, 20:56 |
| 69 | 00:59,934 | carisard | 2 jul 2024, 17:22 |
| 70 | 00:59,950 | Skossan | 17 maj, 19:47 |
| 71 | 00:59,995 | SabatonWolfy054 | 16 jun 2022, 18:15 |
| 72 | 01:00,101 | Cribbbe | 19 jun 2023, 20:31 |
| 73 | 01:00,147 | FantasticMrBeat | 3 apr 2022, 19:13 |
| 74 | 01:00,200 | gibbi_nation | 3 apr 2023, 00:08 |
| 75 | 01:00,308 | SamPett | 30 apr 2022, 22:02 |
| 76 | 01:00,348 | Riskan_ | 13 apr 2022, 21:45 |
| 77 | 01:01,719 | Nygren100 | 13 jul 2024, 01:41 |
| 78 | 01:02,292 | BadAnkor | 2 maj, 11:36 |
| 79 | 01:03,751 | max_7th67 | 21 feb 2022, 18:43 |
| 80 | 01:03,998 | rgyuj | 19 feb 2022, 21:33 |
| 81 | 01:05,048 | vilhelm2 | 4 jul 2022, 22:12 |
| 82 | 01:05,854 | CreemIsHere | 2 mar 2024, 10:45 |
| 83 | 01:08,742 | WinchesterCrow | 18 feb 2022, 20:38 |
| 84 | 01:11,749 | 1Bloomy | 5 jan 2024, 22:42 |
| 85 | 01:13,403 | Drafigo12 | 12 maj 2023, 17:45 |
| 86 | 01:13,650 | NilasA | 19 feb 2022, 13:57 |
| 87 | 01:14,702 | Friidaaa | 1 nov 2022, 18:07 |
| 88 | 01:24,390 | ponjii | 10 jul 2022, 21:20 |
| 89 | 01:38,797 | Peepzi | 16 feb 2022, 18:30 |
| 90 | 01:42,757 | GamingNovaStrike | 3 apr 2022, 19:16 |
| 91 | 01:43,446 | maramma | 13 maj, 22:15 |
| 92 | 01:45,248 | Hogge72 | 16 feb 2022, 18:23 |
| 93 | 01:59,605 | Skater_KC | 17 feb 2022, 21:45 |
| 94 | 02:26,360 | Amanda4545 | 17 apr 2022, 01:41 |
Totalt 789 klarade omgångar från 94 unika spelare.
Gå tillbaka | Visa alla resultat