| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go bwb | [world] 5008501, 63, 5008606 | öppen | gratis |
| /go Bwb-Disco | [world] 995197, 64, 989873 | stängd | gratis |
| /go djungelgallerian | [world] -15206, 67, -933 | öppen | gratis |
| /go GuardiansXP | [world] -97997, 16, 4697 | öppen | gratis |
| /go Mineral-grottan | [world] -103515, 63, 7965 | öppen | gratis |
| /go MTO | [world] -91748, 70, 8964 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 11:11 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 11:15 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |
| 11:28 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |
| 15:20 | Pola Arena (/go pvp) | okänd |
| gratis |
| 17:38 | /go djungelgallerian | gratis |
| 20:18 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 20:19 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 20:20 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 20:21 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 20:21 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 20:22 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 20:23 | /go dropp2 | gratis |
| 20:23 | /go dropp2 | gratis |
| 20:35 | /go parkour | gratis |
| 20:40 | /go parkour | gratis |
| 20:45 | /go dropp2 | gratis |
| 21:14 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 21:17 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 22:41 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 23:41 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |