| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go CC-Högkvarteret | [world] -80507, 171, -45513 | öppen | gratis |
| /go CCC | [world] -1130913, 70, 1122025 | öppen | gratis |
| /go Kaklandet | [world] 100354, 67, 127507 | öppen | 25 minemynt |
| /go mms | [world] -1130868, 68, 1121978 | öppen | gratis |
| /go ub | [world] -32639, 72, 24598 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 15:59 | /go MtBank2 | gratis | |
| 16:05 | /go CCC | gratis | |
| 16:10 | /go mh10 |
| gratis |
| 22:33 | /go WT | gratis |
| 23:02 | /go WT | gratis |
| 23:02 | /go Kottlog | gratis |