| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Bhuvuden | [world] -9078, 65, 11113 | öppen | gratis |
| /go BlåvikensLagning | [world] -9036, 73, 11162 | öppen | 50 minemynt |
| /go bls | [world] -116031, 50, 289759 | stängd | gratis |
| /go byggma | [world] -5001235, 68, -4997842 | stängd | gratis |
| /go CodaShop | [world] -9748, 68, 4910 | öppen | gratis |
| /go donering | [world] -6737, 67, 10950 | öppen | gratis |
| /go lillkuben2 | [world] -9025, 88, 11063 | stängd | gratis |
| /go Lillkuben2shop | [world] -9072, 66, 11095 | öppen | gratis |
| Saknar din tomt en nethervårta? - Refund! (/go nwfarm) | [world] -5000711, 67, -4997187 | öppen | gratis |
| /go oheads | [world] -116029, 63, 289851 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 18:52 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:56 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:58 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:59 | Pola Arena (/go pvp) | okänd |
| gratis |
| 19:03 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:04 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:04 | /go byggma | gratis |
| 19:04 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:05 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:06 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:06 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:07 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:07 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:10 | /go byggma | gratis |
| 19:10 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:12 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:13 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:26 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:28 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:29 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:30 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 21:36 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 21:39 | /go byggma | gratis |
| 21:40 | /go byggma | gratis |
| 21:41 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |