| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Böckerna | [world] -80730, 64, 6860 | öppen | gratis |
| /go Brygder | [world] -5057016, 60, -4990790 | öppen | gratis |
| /go grönt | [world] -9706, 10, -2002 | öppen | gratis |
| /go Igloo | [world] 4998892, 69, 4995513 | öppen | gratis |
| /go LB | [world] -31109, 91, 15103 | öppen | 10 minemynt |
| /go MB | [world] -23029, 51, 17823 | öppen | gratis |
| /go mls | [world] -5057031, 66, -4990674 | stängd | gratis |
| /go mys | [world] 92383, 68, 132518 | öppen | gratis |
| /go Nelsa | [world] -31686, 67, 13769 | öppen | gratis |
| /go SButik - Sunvalleys Butik (/go sbutik) | [world] 92402, 52, 133203 | öppen | gratis |
| /go SV | [world] -31045, 69, 15152 | öppen | gratis |
| /go SVS | [world] -31104, 71, 15070 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 00:24 | /go C | gratis | |
| 10:54 | /go WT | gratis | |
| 11:06 | /go WT |
| gratis |
| 11:18 | /go C | gratis |
| 11:26 | /go WT | gratis |
| 14:22 | /go MB | gratis |
| 14:33 | /go BSHOP | gratis |
| 17:59 | /go WTDropp | gratis |
| 18:16 | /go WT | gratis |
| 18:18 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |
| 18:22 | ballong (/go ballong) | gratis |
| 19:09 | /go C | gratis |
| 19:10 | /go MB | gratis |
| 19:17 | farm (/go farm) | okänd | gratis |
| 19:22 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 19:30 | /go SVshop | gratis |
| 20:20 | /go C | gratis |
| 20:30 | /go lava | gratis |
| 20:33 | /go WT | gratis |
| 20:44 | /go CTS | gratis |