| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Böckerna | [world] -80730, 64, 6860 | öppen | gratis |
| /go Brygder | [world] -5057016, 60, -4990790 | öppen | gratis |
| /go grönt | [world] -9706, 10, -2002 | öppen | gratis |
| /go Igloo | [world] 4998892, 69, 4995513 | öppen | gratis |
| /go LB | [world] -31109, 91, 15103 | öppen | 10 minemynt |
| /go MB | [world] -23029, 51, 17823 | öppen | gratis |
| /go mls | [world] -5057031, 66, -4990674 | stängd | gratis |
| /go mys | [world] 92383, 68, 132518 | öppen | gratis |
| /go Nelsa | [world] -31686, 67, 13769 | öppen | gratis |
| /go SButik - Sunvalleys Butik (/go sbutik) | [world] 92402, 52, 133203 | öppen | gratis |
| /go SV | [world] -31045, 69, 15152 | öppen | gratis |
| /go SVS | [world] -31104, 71, 15070 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 14:03 | /go WT | gratis | |
| 14:38 | /go träshop | gratis | |
| 14:39 | /go WT |
| gratis |
| 15:59 | /go WTDropp | gratis |
| 16:04 | /go Katedral | gratis |
| 17:05 | /go WT | gratis |
| 17:06 | /go SVshop | gratis |
| 17:09 | /go C | gratis |
| 17:09 | /go WT | gratis |
| 17:46 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |
| 17:47 | /go CTS | gratis |
| 17:47 | /go CTS | gratis |
| 17:49 | /go SunShop | gratis |
| 18:25 | /go Galleria | gratis |
| 18:40 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 18:47 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 20:57 | /go WT | gratis |
| 21:06 | /go WT | gratis |
| 21:19 | /go SVshop | gratis |