| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Blommor | [world] -15087, 64, 2691 | öppen | 20 minemynt |
| /go DuckyTown | [world] 4834, 67, -1735 | öppen | gratis |
| /go FloridaBank | [world] 4993, 69, -1814 | öppen | gratis |
| /go Jacksonville | [world] 4980, 66, -1696 | öppen | gratis |
| /go Mezzo | [world] -14071, 63, 1061 | öppen | gratis |
| /go PiWaMall | [world] -19177, 63, -243 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 06:54 | /go träshop | gratis | |
| 07:05 | /go Sand | gratis | |
| 07:13 | /go träshop |
| gratis |
| 07:21 | /go Sand | gratis |
| 07:24 | /go träshop | gratis |
| 16:21 | /go träshop | gratis |
| 16:29 | /go träshop | gratis |
| 16:31 | /go Sand | gratis |
| 16:36 | /go träshop | gratis |
| 17:20 | /go WT | gratis |
| 17:21 | /go pc2 | gratis |
| 17:42 | /go WT | gratis |
| 17:42 | /go pc | gratis |
| 17:42 | /go pc2 | gratis |
| 18:20 | /go Sand | gratis |
| 18:21 | /go träshop | gratis |
| 18:32 | /go HÖGt | gratis |
| 18:39 | /go Vapenaffär | gratis |
| 18:44 | /go Smurfensdropp | gratis |
| 20:04 | /go elytra | gratis |
| 20:05 | /go elytra | gratis |