| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go bdk | [world] -75410, 63, -60298 | stängd | gratis |
| /go Hamn | [world] -73631, 64, -69146 | öppen | gratis |
| /go Lighthouse | [world] -77200, 87, -64334 | öppen | gratis |
| Minnesstund (/go minnesstund) | [world] -77321, 68, -64263 | öppen | gratis |
| /go Parlament | [world] -77219, 71, -64064 | öppen | gratis |
| /go PJ | [world] -75142, 70, -58727 | öppen | gratis |
| PJs Netheravdelning (/go pn) | [world] -75169, 70, -58728 | öppen | gratis |
| /go RageParkour | [world] -73754, 71, -68995 | öppen | gratis |
| /go StMarknad | [world] -73691, 64, -69169 | öppen | gratis |
| /go Strand | [world] -77180, 64, -64296 | öppen | gratis |
| Budapest (/go Tfarm1) | [world] -75205, 70, -66673 | öppen | gratis |
| /go Valedale | [world] -73682, 64, -69033 | öppen | gratis |
| gratis |
| 19:01 | /go Hinderbana | gratis |
| 19:10 | /go Hinderbana | gratis |
| 19:14 | /go Team-Event | gratis |
| 19:26 | /go Team-Event | gratis |
| 19:41 | /go Team-Event | gratis |
| 19:47 | /go Team-Event | gratis |
| 19:52 | /go Event2 | gratis |
| 20:05 | /go Event2 | gratis |
| 21:56 | /go PJ | gratis |
| 21:57 | /go PJ | gratis |
| 22:00 | /go kottlotteri | gratis |
| 22:01 | /go LA | gratis |
| 22:04 | /go fyr | gratis |
| 22:11 | /go PJ | gratis |
| 22:13 | /go billigast | gratis |
| 22:14 | /go billigast | gratis |
| 22:14 | PJs Netheravdelning (/go pn) | gratis |
| 22:14 | /go PJ | gratis |
| 22:16 | /go Trivia | gratis |
| 22:24 | /go PJ | gratis |
| 22:41 | /go Strand | gratis |
| 22:45 | /go PJ | gratis |
| 22:55 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |
| 23:11 | /go PJ | gratis |
| 23:12 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |
| 23:21 | /go fyr | gratis |