| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go black | [world] 5624, 111, 5978 | stängd | 50 minemynt |
| /go raggerkar | [world] -2261, 89, 10098 | öppen | gratis |
| /go sunkhål | [world] -406749, 66, -343957 | stängd | gratis |
| /go Vtfarm | [world] -406836, 80, -343953 | stängd | gratis |
| /go wardentemple | [world] -29820270, -46, 29721570 | stängd | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 15:34 | /go Vtfarm | gratis | |
| 16:12 | /go NES | gratis | |
| 17:59 | Target Tower (/go tt) |
| gratis |
| 17:59 | Target Tower (/go tt) | gratis |
| 18:17 | DisneyLand (/go disneyland) | okänd | gratis |
| 18:19 | /go Vtfarm | gratis |
| 18:19 | /go Woods-Auktion | gratis |
| 18:40 | /go Huvud | gratis |
| 18:49 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:49 | /go WTPVP | gratis |
| 18:50 | /go parkour | gratis |
| 18:57 | /go gk | gratis |
| 18:59 | /go gh | gratis |
| 19:25 | /go Vtfarm | gratis |
| 19:38 | /go WT | gratis |
| 19:46 | /go WTPVP | gratis |