| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Båtevent | [world] -120318, 50, 9300 | öppen | gratis |
| /go d | [world] -99212, 64, -160170 | öppen | gratis |
| /go SBA | [world] -120258, 57, 9302 | öppen | gratis |
| /go t | [world] -120301, 67, 9336 | öppen | gratis |
| /go xp1 | [world] -120414, 43, 9150 | öppen | gratis |
| /go xpt | [world] -504, 12, 3966 | öppen | 200 minemynt |
| /go XXL | [world] -347, 69, 3703 | öppen | 200 minemynt |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 17:42 | Huvud (/go huvud) | okänd | gratis |
| 20:33 | /go s | gratis | |
| 20:34 | /go s |
| gratis |
| 20:46 | /go GizaLabyrint | gratis |
| 21:08 | /go Froxtown | gratis |
| 21:10 | FG-dropp (/go FGDropp) | gratis |
| 22:18 | BubbleTownShop (/go BubleTownShop) | gratis |
| 22:26 | /go WT | gratis |
| 22:49 | /go WT | gratis |
| 22:50 | /go GU | gratis |
| 22:50 | /go s | gratis |
| 22:53 | /go WT | gratis |
| 22:54 | /go s | gratis |
| 22:54 | /go WT | gratis |
| 22:56 | /go GU | gratis |
| 22:57 | /go s | gratis |
| 23:13 | /go WT | gratis |
| 23:20 | /go s | gratis |