| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Båtevent | [world] -120318, 50, 9300 | öppen | gratis |
| /go d | [world] -99212, 64, -160170 | öppen | gratis |
| /go SBA | [world] -120258, 57, 9302 | öppen | gratis |
| /go t | [world] -120301, 67, 9336 | öppen | gratis |
| /go xp1 | [world] -120414, 43, 9150 | öppen | gratis |
| /go xpt | [world] -504, 12, 3966 | öppen | 200 minemynt |
| /go XXL | [world] -347, 69, 3703 | öppen | 200 minemynt |
| gratis |
| 16:33 | /go t | gratis |
| 16:38 | /go Bygg | gratis |
| 17:13 | /go s | gratis |
| 17:21 | /go s | gratis |
| 17:36 | /go WT | gratis |
| 18:27 | /go h8 | gratis |
| 18:28 | /go t | gratis |
| 19:21 | /go FE | gratis |
| 19:23 | /go s | gratis |
| 19:40 | /go CT | gratis |
| 19:44 | Centraldropp (/go centraldropp) | gratis |
| 21:41 | Teleborg Simhall (/go simhall) | gratis |
| 22:02 | /go WT | gratis |