| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Båtevent | [world] -120318, 50, 9300 | öppen | gratis |
| /go d | [world] -99212, 64, -160170 | öppen | gratis |
| /go SBA | [world] -120258, 57, 9302 | öppen | gratis |
| /go t | [world] -120301, 67, 9336 | öppen | gratis |
| /go xp1 | [world] -120414, 43, 9150 | öppen | gratis |
| /go xpt | [world] -504, 12, 3966 | öppen | 200 minemynt |
| /go XXL | [world] -347, 69, 3703 | öppen | 200 minemynt |
| gratis |
| 16:11 | /go ct | gratis |
| 18:56 | /go ct | gratis |
| 19:34 | /go ct | gratis |
| 19:41 | /go d | gratis |
| 19:48 | /go MSG | gratis |
| 19:54 | /go ct | gratis |
| 20:02 | /go ct | gratis |
| 20:05 | /go lava | gratis |
| 20:07 | /go nether | gratis |
| 20:08 | /go lava | gratis |
| 20:18 | /go d | gratis |
| 22:12 | /go ct | gratis |
| 22:25 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |
| 23:07 | /go q | gratis |