| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go bar | [world] 4996003, 254, 4996637 | stängd | gratis |
| /go BergsToppen | [world] 4998412, 99, 4996527 | öppen | gratis |
| Enderman Farm (/go exp) | okänd plats | öppen | gratis |
| /go fa | [world] 4996033, 32, 4996626 | stängd | gratis |
| /go fa2 | [world] 4995946, 34, 4996639 | stängd | gratis |
| /go ggb | okänd plats | öppen | gratis |
| /go ggs | [world] 4998228, 68, 4996502 | stängd | gratis |
| /go ggs2 | [world] 4998219, 57, 4996499 | stängd | gratis |
| /go gsxp | [world] -1160597, 20, 64583 | öppen | gratis |
| /go GuldGruvan | [world] 4998368, 64, 4996557 | öppen | gratis |
| Välj En Sida (/go ves) | [world] 4994943, 84, 4995795 | stängd | gratis |
| okänd |
| gratis |
| 18:59 | /go zoo | gratis |
| 19:13 | /go ct | gratis |
| 19:13 | /go WT | gratis |
| 19:16 | /go träshop | gratis |
| 19:54 | /go Event | gratis |
| 20:18 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 20:18 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 20:20 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 20:22 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 20:37 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 20:40 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 20:51 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 20:55 | /go Halloween-skogen | gratis |
| 21:11 | /go WT | gratis |
| 21:28 | /go Semester | gratis |
| 21:35 | /go WT | gratis |
| 21:36 | /go ct | gratis |
| 21:49 | /go WT | gratis |
| 21:50 | /go ct | gratis |
| 21:54 | /go träshop | gratis |
| 21:55 | /go ct | gratis |
| 22:02 | /go WT | gratis |