| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go bar | [world] 4996003, 254, 4996637 | stängd | gratis |
| /go BergsToppen | [world] 4998412, 99, 4996527 | öppen | gratis |
| Enderman Farm (/go exp) | okänd plats | öppen | gratis |
| /go fa | [world] 4996033, 32, 4996626 | stängd | gratis |
| /go fa2 | [world] 4995946, 34, 4996639 | stängd | gratis |
| /go ggb | okänd plats | öppen | gratis |
| /go ggs | [world] 4998228, 68, 4996502 | stängd | gratis |
| /go ggs2 | [world] 4998219, 57, 4996499 | stängd | gratis |
| /go gsxp | [world] -1160597, 20, 64583 | öppen | gratis |
| /go GuldGruvan | [world] 4998368, 64, 4996557 | öppen | gratis |
| Välj En Sida (/go ves) | [world] 4994943, 84, 4995795 | stängd | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 16:33 | /go träshop | gratis | |
| 16:33 | Dödsfarm (/go dödsfarm) | gratis | |
| 16:36 | /go ggs |
| gratis |
| 16:52 | /go BergsToppen | gratis |
| 16:54 | /go ct | gratis |
| 16:54 | MidMall (/go MM) | gratis |
| 16:55 | /go WT | gratis |
| 17:03 | /go DCs | gratis |
| 17:04 | /go AG | gratis |
| 17:06 | /go träshop | gratis |
| 17:16 | /go ggs | gratis |
| 17:16 | /go pc2 | gratis |
| 17:16 | /go WT | gratis |
| 17:24 | /go BergsToppen | gratis |
| 17:27 | /go ct | gratis |
| 17:31 | /go ct | gratis |
| 17:31 | /go ggs | gratis |
| 17:34 | /go ved | gratis |
| 17:38 | /go ggs | gratis |
| 17:38 | /go träshop | gratis |
| 17:38 | /go träshop | gratis |
| 17:40 | /go ggs | gratis |
| 17:40 | /go träshop | gratis |
| 17:43 | /go tn | gratis |
| 17:44 | /go ggs | gratis |
| 17:53 | /go ggs | gratis |
| 17:56 | /go BergsToppen | gratis |
| 17:56 | /go BergsToppen | gratis |