Plånbok – Owlie_Owlie_s saldo
1 oktober – i dag
Saldot dag för dag
| Datum | Saldo vid dagens slut |
|---|
| 2026-10-31 | 984 429 minemynt |
| 2026-10-30 | 984 429 minemynt |
| 2026-10-29 | 987 401 minemynt |
| 2026-10-28 | 982 545 minemynt |
| 2026-10-27 | 1 036 373 minemynt |
| 2026-10-22 | 978 645 minemynt |
| 2026-10-21 | 978 865 minemynt |
| 2026-10-20 | 975 935 minemynt |
| 2026-10-19 | 989 505 minemynt |
| 2026-10-18 | 996 180 minemynt |
| 2026-10-17 | 995 680 minemynt |
| 2026-10-16 | 1 115 206 minemynt |
| 2026-10-15 | 1 114 881 minemynt |
| 2026-10-14 | 1 126 404 minemynt |
| 2026-10-13 |
| 2026-10-12 | 1 126 684 minemynt |
| 2026-10-11 | 1 137 079 minemynt |
| 2026-10-10 | 1 136 199 minemynt |
| 2026-10-09 | 1 138 179 minemynt |
| 2026-10-01 | 1 126 119 minemynt |