| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Astro | [world] -135987, 64, 270639 | öppen | gratis |
| /go bblaze | [world_nether] -18935, 61, -16578 | öppen | gratis |
| TWskellet (/go Bskellet) | [world] -79034, 30, 6625 | öppen | gratis |
| /go bybo | [world] 92165, 63, -19236 | öppen | gratis |
| /go cavespindelfarm | [world] -39426, 22, -27077 | öppen | gratis |
| /go goldxp | okänd plats | öppen | gratis |
| /go Industri | [world] -5597692, 22, -5610316 | öppen | gratis |
| /go ssk | [world] -79032, 31, 6626 | öppen | gratis |
| /go Träjobb | [world] -139998, 72, 272215 | öppen | gratis |
| /go wss | okänd plats | öppen | gratis |
| /go Zombietheworld | [world] 92497, 17, 132834 | öppen | gratis |
| /go Zombiexpfarm | [world] 92494, 6, 132822 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 10:13 | /go gratisplots16 | gratis | |
| 10:14 | /go Astro | gratis | |
| 10:21 | /go Astro |
| gratis |
| 10:26 | /go Astro | gratis |
| 11:14 | /go Astro | gratis |
| 11:17 | /go jb | gratis |
| 11:34 | /go Astro | gratis |
| 13:26 | /go Träjobb | gratis |
| 13:27 | /go Astro | gratis |
| 14:40 | /go Träjobb | gratis |
| 18:04 | /go LBauktion | gratis |
| 18:46 | /go YorkShop | gratis |
| 23:37 | /go Astro | gratis |
| 23:38 | /go Blommor | 20 minemynt |
| 23:39 | Midmall (/go MM) | gratis |
| 23:39 | /go Astro | gratis |
| 23:45 | /go jb | gratis |
| 23:55 | utkiksplatsen över Big Tree (/go bigtree3) | gratis |