| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Brush | [world] -4998720, 63, -5002041 | öppen | gratis |
| /go BrushBooks | [world] -4998695, 63, -5002053 | öppen | gratis |
| /go BrushGame1 | [world] -4998832, 39, -5002174 | öppen | gratis |
| /go BrushGräv | [world] -4998788, 39, -5002167 | öppen | gratis |
| /go BrushStorage | [world] -4998719, 53, -5002107 | stängd | gratis |
| /go BrushStore | [world] -4998735, 63, -5002048 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 18:49 | /go CubeShop | gratis | |
| 18:51 | /go Iron | gratis | |
| 18:51 | /go Järn |
| gratis |
| 18:51 | /go guld | gratis |
| 18:52 | /go kbshop | gratis |
| 18:58 | /go TPCDropp | gratis |
| 19:03 | /go MH4 | gratis |
| 19:07 | /go MH4 | gratis |
| 19:13 | /go MH4 | gratis |
| 19:15 | /go kbshop | gratis |
| 19:26 | /go MH4 | gratis |