| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Brush | [world] -4998720, 63, -5002041 | öppen | gratis |
| /go BrushBooks | [world] -4998695, 63, -5002053 | öppen | gratis |
| /go BrushGame1 | [world] -4998832, 39, -5002174 | öppen | gratis |
| /go BrushGräv | [world] -4998788, 39, -5002167 | öppen | gratis |
| /go BrushStorage | [world] -4998719, 53, -5002107 | stängd | gratis |
| /go BrushStore | [world] -4998735, 63, -5002048 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 16:23 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 16:25 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 16:27 | /go Brush | gratis | |
| 16:38 |
| gratis |
| 16:39 | /go netherstar | gratis |
| 16:40 | /go Brush | gratis |
| 16:56 | /go Brush | gratis |
| 17:22 | /go end | gratis |
| 19:33 | /go Brush | gratis |