| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Brush | [world] -4998720, 63, -5002041 | öppen | gratis |
| /go BrushBooks | [world] -4998695, 63, -5002053 | öppen | gratis |
| /go BrushGame1 | [world] -4998832, 39, -5002174 | öppen | gratis |
| /go BrushGräv | [world] -4998788, 39, -5002167 | öppen | gratis |
| /go BrushStorage | [world] -4998719, 53, -5002107 | stängd | gratis |
| /go BrushStore | [world] -4998735, 63, -5002048 | öppen | gratis |
| gratis |
| 12:53 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |
| 13:02 | /go BrushBooks | gratis |
| 13:50 | /go BrushBooks | gratis |
| 14:01 | /go BrushBooks | gratis |
| 14:04 | /go BrushBooks | gratis |
| 15:40 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |
| 15:50 | /go BrushStore | gratis |
| 16:33 | /go BrushBooks | gratis |
| 21:35 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 21:36 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |