| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Brush | [world] -4998720, 63, -5002041 | öppen | gratis |
| /go BrushBooks | [world] -4998695, 63, -5002053 | öppen | gratis |
| /go BrushGame1 | [world] -4998832, 39, -5002174 | öppen | gratis |
| /go BrushGräv | [world] -4998788, 39, -5002167 | öppen | gratis |
| /go BrushStorage | [world] -4998719, 53, -5002107 | stängd | gratis |
| /go BrushStore | [world] -4998735, 63, -5002048 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 19:44 | /go trade2 | 200 minemynt | |
| 19:49 | /go au | gratis | |
| 19:51 | /go BrushGräv |
| gratis |
| 19:52 | /go BrushBooks | gratis |
| 19:53 | /go au | gratis |
| 19:54 | /go au | gratis |
| 19:55 | /go au | gratis |
| 19:57 | /go au | gratis |
| 20:02 | /go trade2 | 200 minemynt |
| 20:11 | /go BrushBooks | gratis |
| 20:13 | /go au | gratis |
| 20:58 | /go BrushStore | gratis |
| 20:59 | /go WT | gratis |
| 21:02 | /go Auktionshuset | gratis |
| 21:02 | /go h0 | gratis |
| 21:02 | /go h1 | gratis |
| 21:03 | /go h3 | gratis |
| 21:03 | /go hvip | gratis |
| 21:03 | /go juveler | gratis |
| 21:04 | /go stenfabriken | gratis |
| 21:04 | /go taket | gratis |
| 21:05 | /go tff | gratis |