| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Brush | [world] -4998720, 63, -5002041 | öppen | gratis |
| /go BrushBooks | [world] -4998695, 63, -5002053 | öppen | gratis |
| /go BrushGame1 | [world] -4998832, 39, -5002174 | öppen | gratis |
| /go BrushGräv | [world] -4998788, 39, -5002167 | öppen | gratis |
| /go BrushStorage | [world] -4998719, 53, -5002107 | stängd | gratis |
| /go BrushStore | [world] -4998735, 63, -5002048 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 14:46 | /go ky | gratis | |
| 14:47 | /go BrushBooks | gratis | |
| 14:52 | /go BrushGräv |
| gratis |
| 14:53 | /go BrushBooks | gratis |
| 15:19 | /go BrushGräv | gratis |
| 17:38 | /go BrushGräv | gratis |
| 17:44 | /go BrushStore | gratis |
| 17:47 | /go BrushGräv | gratis |
| 17:53 | /go BrushGräv | gratis |