| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Båtrace | [world] -120329, 50, 9253 | öppen | 200 minemynt |
| /go by | [world] -119118, 63, 9944 | öppen | 200 minemynt |
| /go eko-shop | [world] -106270, 64, -129728 | öppen | gratis |
| /go elytra-shop | [world] -94182, 64, -190814 | öppen | gratis |
| /go MineralShop | [world] -299, 69, 3730 | öppen | 200 minemynt |
| /go op-shop | [world] -120367, 59, 9206 | öppen | 200 minemynt |
| /go q | [world] -120287, 67, 9312 | öppen | gratis |
| /go sbg | [world] -120330, 67, 9193 | öppen | gratis |
| gratis |
| 20:28 | /go ps | gratis |
| 20:29 | /go sp | gratis |
| 20:29 | /go q | gratis |
| 20:29 | /go q | gratis |
| 20:37 | /go q | gratis |
| 20:40 | /go op-shop | gratis |
| 20:44 | /go pc | gratis |
| 20:50 | /go q | gratis |
| 20:54 | /go CT | gratis |
| 20:59 | /go op-shop | gratis |
| 21:00 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |
| 21:01 | /go op-shop | gratis |
| 21:15 | /go q | gratis |
| 21:20 | /go t | gratis |