| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Asse11 | [world] -197114, 64, -195508 | stängd | gratis |
| /go Asse12 | [world] -105849, 91, -3063 | öppen | gratis |
| /go BurgerKing | [world] -4983082, 65, -5324954 | öppen | gratis |
| /go Dye | [world] -106243, 96, -3026 | öppen | gratis |
| /go Ghast | [world] -29999976, 73, 29944255 | öppen | gratis |
| /go malm | [world] -29999957, 73, 29944248 | öppen | gratis |
| Naserits Event Museum (/go NEM) | [world] -106236, 71, -3081 | stängd | gratis |
| /go ovg | [world] -5077541, 68, -4993458 | öppen | gratis |
| /go Picasso | [world] -106057, 71, -2959 | stängd | gratis |
| /go trims | [world] -29999976, 73, 29944232 | öppen | gratis |
| /go vild | [world] -29816296, 71, 29723288 | öppen | gratis |
| /go VNCL | [world] -422007, 72, -825770 | öppen | gratis |
| /go VSTF | [world] 33534, 67, -20400 | öppen | gratis |
| gratis |
| 13:17 | /go Asse11 | gratis |
| 13:25 | /go Asse11 | gratis |
| 13:34 | /go Asse11 | gratis |
| 13:37 | /go Asse11 | gratis |
| 13:39 | /go au | gratis |
| 13:39 | /go au | gratis |
| 13:40 | /go Asse11 | gratis |
| 13:41 | /go Asse11 | gratis |
| 13:50 | Midmall (/go MM) | gratis |
| 13:51 | /go au | gratis |
| 13:55 | NorrFisken's affär (/go norr) | gratis |
| 13:56 | /go Asse11 | gratis |
| 14:01 | /go Asse11 | gratis |
| 14:05 | /go Asse11 | gratis |
| 14:07 | /go Asse11 | gratis |
| 14:24 | /go Asse11 | gratis |
| 14:41 | Midmall (/go MM) | gratis |
| 15:17 | /go Grus | gratis |
| 15:17 | /go Gravel | gratis |
| 15:21 | /go Asse11 | gratis |
| 15:33 | /go Gravel | gratis |
| 15:33 | /go Gravel | gratis |
| 15:47 | /go Gravel | gratis |
| 15:59 | /go Gravel | gratis |
| 18:47 | squid (/go sgsquid) | gratis |
| 19:39 | /go Dye | gratis |
| 19:40 | /go Asse11 | gratis |