| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go HMU | [world] -27829, 71, 17244 | öppen | gratis |
| /go MOH | [world] -149243, 5, 8360 | öppen | gratis |
| /go moneey | [world] -27927, 71, 17258 | öppen | gratis |
| /go XPM | [world] -27750, -48, 17418 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 10:54 | /go pc2 | gratis | |
| 10:57 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 10:58 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 10:59 |
| Pola Arena (/go pvp) |
| okänd |
| gratis |
| 10:59 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 11:01 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 11:04 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 11:46 | /go WT | gratis |
| 11:46 | /go Sten | gratis |
| 11:49 | /go WT | gratis |
| 11:55 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |