| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go snowfarm | [world] 1074894, 69, 985320 | öppen | gratis |
| /go snowhus | [world] 1075005, 71, 985490 | öppen | gratis |
| /go SnowHuvud | [world] 1075132, 42, 984558 | öppen | gratis |
| /go snowmap | [world] -80400, 80, 9700 | stängd | gratis |
| /go ståndpalatset | [world] 1075339, 70, 984411 | öppen | gratis |
| gratis |
| 19:43 | /go Team-Event | gratis |
| 19:48 | /go Race-Publik | gratis |
| 19:48 | /go Team-Event | gratis |
| 19:49 | /go Race-Publik | gratis |
| 19:54 | /go Art | gratis |
| 19:55 | /go Race-Publik | gratis |
| 19:57 | /go Event2 | gratis |
| 19:58 | LOL-event (/go LOLEvent) | gratis |
| 19:58 | /go Event2 | gratis |
| 20:03 | /go Event2 | gratis |