| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go snowfarm | [world] 1074894, 69, 985320 | öppen | gratis |
| /go snowhus | [world] 1075005, 71, 985490 | öppen | gratis |
| /go SnowHuvud | [world] 1075132, 42, 984558 | öppen | gratis |
| /go snowmap | [world] -80400, 80, 9700 | stängd | gratis |
| /go ståndpalatset | [world] 1075339, 70, 984411 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 12:17 | /go snowmap | gratis | |
| 12:18 | /go MT2 | gratis | |
| 12:34 | /go Kykrim |
| gratis |
| 19:50 | /go Team-Event | gratis |
| 19:54 | /go Team-Event | gratis |
| 20:02 | /go Event2 | gratis |
| 20:04 | /go Event2 | gratis |
| 20:04 | /go Event2 | gratis |
| 20:06 | /go Event2 | gratis |
| 20:06 | /go Event2 | gratis |