| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Palestore | [world] 1071769, 64, 995490 | öppen | gratis |
| /go vinst | [world] -152881, 68, 1641426 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 16:24 | /go foxfarm | gratis | |
| 16:36 | /go PIBU | gratis | |
| 21:11 | LOL-event (/go LOLEvent) | gratis | |
| 21:16 | NorrFisken's affär (/go norr) | gratis | |
| 21:27 | Pola Arena (/go pvp) |
| gratis |
| 21:28 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 21:35 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 21:37 | /go EEgames | gratis |
| 21:41 | /go zpq | gratis |
| 22:19 | /go zpq | gratis |
| 22:29 | /go zpqend | gratis |
| 22:30 | /go zpq | gratis |
| 22:30 | /go LBooks | gratis |
| 22:30 | /go zpqend | gratis |