| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go palebase | [world] 1071711, 56, 995469 | öppen | gratis |
| /go Palestore | [world] 1071769, 64, 995490 | öppen | gratis |
| /go vinst | [world] -152881, 68, 1641426 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 09:33 | /go zpq | gratis | |
| 10:12 | /go zpq | gratis | |
| 10:33 | /go MOUNT | gratis | |
| 10:57 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 10:58 |
| Pola Arena (/go pvp) |
| okänd |
| gratis |
| 12:13 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 12:16 | /go banan | gratis |
| 12:17 | /go Kag | gratis |
| 16:11 | /go Art | gratis |
| 16:44 | NorrFisken's affär (/go norr) | gratis |
| 16:48 | /go zpq | gratis |
| 16:49 | NorrFisken's affär (/go norr) | gratis |
| 18:35 | /go zpq | gratis |
| 18:36 | /go zpq | gratis |
| 18:38 | /go zpq | gratis |