| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go 320k120k | [world] 320007, 54, 120004 | stängd | gratis |
| /go blazerod | okänd plats | öppen | gratis |
| /go BWC | [world] -116632, 68, 277558 | stängd | gratis |
| /go cave | [world] -7501, 8, -669 | öppen | gratis |
| /go enderxp | okänd plats | öppen | gratis |
| /go gratismat2 | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go IBPVP | [world] -123128, 128, 278064 | stängd | gratis |
| /go JGuardian | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go JMushroom | [world] 235033, 71, 115137 | stängd | gratis |
| /go städ | [world] -123192, 49, 277992 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 15:17 | Socker (/go socker) | okänd | gratis |
| 15:27 | /go WT | gratis | |
| 15:44 | enchant (/go enchant) |
| gratis |
| 15:50 | fastxp (/go fastxp) | okänd | gratis |
| 15:55 | fastxp (/go fastxp) | okänd | gratis |
| 16:03 | /go BannerShop | gratis |
| 16:05 | /go endfarm | gratis |
| 16:18 | /go beacon | gratis |
| 16:29 | /go WT | gratis |
| 16:29 | /go TOG-Shop | gratis |
| 16:30 | /go endfarm | gratis |
| 16:32 | /go endfarm | gratis |
| 16:35 | /go sälj | gratis |
| 16:50 | /go sälj | gratis |
| 16:50 | /go sälj | gratis |
| 16:52 | /go WT | gratis |
| 16:54 | neder (/go neder) | okänd | gratis |
| 17:10 | /go endfarm | gratis |
| 17:50 | /go KH | gratis |
| 18:22 | /go endfarm | gratis |