| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go 320k120k | [world] 320007, 54, 120004 | stängd | gratis |
| /go blazerod | okänd plats | öppen | gratis |
| /go BWC | [world] -116632, 68, 277558 | stängd | gratis |
| /go cave | [world] -7501, 8, -669 | öppen | gratis |
| /go enderxp | okänd plats | öppen | gratis |
| /go gratismat2 | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go IBPVP | [world] -123128, 128, 278064 | stängd | gratis |
| /go JGuardian | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go JMushroom | [world] 235033, 71, 115137 | stängd | gratis |
| /go städ | [world] -123192, 49, 277992 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 17:25 | /go endfarm | gratis | |
| 17:37 | /go Fisketorget | gratis | |
| 17:52 | /go sälj |
| gratis |
| 18:01 | /go pc | gratis |
| 18:04 | /go Potionshop | gratis |
| 18:07 | /go potion | gratis |
| 18:07 | /go Potionshop | gratis |
| 18:08 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:08 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:22 | LOVE (/go love) | okänd | gratis |
| 19:26 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |
| 19:35 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:37 | /go träshop | gratis |
| 21:16 | Froxtown Galleria (/go FG och FG2) (/go FG) | gratis |
| 21:19 | /go Kristaller | gratis |