| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go 320k120k | [world] 320007, 54, 120004 | stängd | gratis |
| /go blazerod | okänd plats | öppen | gratis |
| /go BWC | [world] -116632, 68, 277558 | stängd | gratis |
| /go cave | [world] -7501, 8, -669 | öppen | gratis |
| /go enderxp | okänd plats | öppen | gratis |
| /go gratismat2 | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go IBPVP | [world] -123128, 128, 278064 | stängd | gratis |
| /go JGuardian | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go JMushroom | [world] 235033, 71, 115137 | stängd | gratis |
| /go städ | [world] -123192, 49, 277992 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 09:47 | /go städ | gratis | |
| 09:53 | /go GS | gratis | |
| 10:00 | /go Vlb |
| gratis |
| 10:15 | /go end | gratis |
| 10:15 | /go xpend | gratis |
| 10:15 | /go WT | gratis |
| 14:34 | /go kol | gratis |
| 14:36 | /go BannerShop | gratis |
| 16:49 | /go 5000K | gratis |
| 18:05 | /go ttshop | gratis |
| 18:36 | /go AFshop | gratis |
| 18:47 | /go Bageriet | gratis |
| 19:28 | /go ZombieEvent | gratis |
| 19:29 | /go ZombieEvent | gratis |
| 19:29 | /go ZombieEvent | gratis |
| 19:32 | /go ZombieEvent | gratis |
| 19:33 | /go ZombieEvent | gratis |
| 19:36 | /go ZombieEvent | gratis |