| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go 320k120k | [world] 320007, 54, 120004 | stängd | gratis |
| /go blazerod | okänd plats | öppen | gratis |
| /go BWC | [world] -116632, 68, 277558 | stängd | gratis |
| /go cave | [world] -7501, 8, -669 | öppen | gratis |
| /go enderxp | okänd plats | öppen | gratis |
| /go gratismat2 | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go IBPVP | [world] -123128, 128, 278064 | stängd | gratis |
| /go JGuardian | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go JMushroom | [world] 235033, 71, 115137 | stängd | gratis |
| /go städ | [world] -123192, 49, 277992 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 18:19 | /go MWs | gratis | |
| 18:25 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:27 | /go Araberna |
| gratis |
| 18:27 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:28 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:30 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:31 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:31 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:32 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:33 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:33 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:34 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 18:35 | /go Araberna | gratis |
| 18:35 | /go Araberna | gratis |