| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go 320k120k | [world] 320007, 54, 120004 | stängd | gratis |
| /go blazerod | okänd plats | öppen | gratis |
| /go BWC | [world] -116632, 68, 277558 | stängd | gratis |
| /go cave | [world] -7501, 8, -669 | öppen | gratis |
| /go enderxp | okänd plats | öppen | gratis |
| /go gratismat2 | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go IBPVP | [world] -123128, 128, 278064 | stängd | gratis |
| /go JGuardian | [world] 234665, 9, 114837 | öppen | gratis |
| /go JMushroom | [world] 235033, 71, 115137 | stängd | gratis |
| /go städ | [world] -123192, 49, 277992 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 14:28 | /go MT2 | gratis | |
| 15:18 | /go gratisplots11 | gratis | |
| 15:18 | /go gratisplots11 |
| gratis |
| 15:48 | /go CT | gratis |
| 15:48 | /go trade1 | 200 minemynt |
| 16:06 | /go CT | gratis |
| 16:06 | /go MT2 | gratis |
| 16:40 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |
| 16:54 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |
| 17:23 | /go MT2 | gratis |
| 17:59 | Gallerian (/go gallerian) | okänd | gratis |