| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Piamshop | [world] 1075098, 64, 985456 | öppen | gratis |
| /go piamträ | [world] 1075116, 63, 985556 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 18:07 | /go Trä | gratis | |
| 18:09 | /go Trä | gratis | |
| 18:37 | /go vt | gratis | |
| 18:37 | /go WT | gratis | |
| 21:44 | /go tr |
| gratis |
| 21:56 | /go go | gratis |
| 22:09 | /go vårtfarm | gratis |
| 22:12 | /go CT | gratis |
| 22:12 | Tanum center (/go tc) | gratis |
| 22:16 | Otters INC SHOP (/go OI) | gratis |
| 22:16 | /go tr | gratis |
| 22:17 | /go FM | gratis |
| 22:19 | /go SR | gratis |
| 22:20 | /go lt | gratis |
| 22:22 | /go Pk | gratis |
| 22:29 | /go WT | gratis |
| 22:30 | /go gräv | gratis |