| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go CSXPF | [world] -9351, 12, -5759 | öppen | gratis |
| /go DXP | [world] 5436, 27, 40526 | stängd | gratis |
| LüLPvP (/go LULPVP) | [world] 4361, 69, 41239 | öppen | gratis |
| /go SXPF | [world] 5059920, 19, 4721442 | öppen | gratis |
| Zombie Farm (/go XPF) | [world] -26764, 5, -19747 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 19:39 | /go WT | gratis | |
| 20:00 | /go mh7 | gratis | |
| 20:02 | /go MH |
| gratis |
| 20:03 | /go mh15 | gratis |
| 20:07 | /go MH4 | gratis |
| 20:13 | XP (/go xp) | okänd | gratis |
| 20:15 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 20:20 | /go endxp | gratis |
| 20:22 | Enderman Farm (/go exp) | gratis |
| 20:23 | /go endxp | gratis |
| 20:23 | /go fa2 | gratis |