| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go CSXPF | [world] -9351, 12, -5759 | öppen | gratis |
| /go DXP | [world] 5436, 27, 40526 | stängd | gratis |
| LüLPvP (/go LULPVP) | [world] 4361, 69, 41239 | öppen | gratis |
| /go SXPF | [world] 5059920, 19, 4721442 | öppen | gratis |
| Zombie Farm (/go XPF) | [world] -26764, 5, -19747 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 19:30 | /go VDPVP | gratis | |
| 19:44 | /go tpvp | gratis | |
| 19:46 | /go VDPVP |
| gratis |
| 19:48 | /go WT | gratis |
| 19:48 | /go VDPVP | gratis |
| 19:53 | /go VDPVP | gratis |
| 19:56 | /go VDPVP | gratis |
| 19:58 | /go WT | gratis |
| 19:59 | /go WT | gratis |
| 20:05 | /go lava | gratis |
| 20:14 | /go VDPVP | gratis |