| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go CSXPF | [world] -9351, 12, -5759 | öppen | gratis |
| /go DXP | [world] 5436, 27, 40526 | stängd | gratis |
| LüLPvP (/go LULPVP) | [world] 4361, 69, 41239 | öppen | gratis |
| /go SXPF | [world] 5059920, 19, 4721442 | öppen | gratis |
| Zombie Farm (/go XPF) | [world] -26764, 5, -19747 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 18:03 | Vitådalens Anstalt (/go VdFängelse) | gratis | |
| 18:33 | /go SXPF | gratis | |
| 18:51 | /go hav |
| gratis |
| 19:17 | Vitådalens Anstalt (/go VdFängelse) | gratis |
| 19:43 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:44 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:45 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |
| 19:48 | Pola Arena (/go pvp) | okänd | gratis |