| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go CSXPF | [world] -9351, 12, -5759 | öppen | gratis |
| /go DXP | [world] 5436, 27, 40526 | stängd | gratis |
| LüLPvP (/go LULPVP) | [world] 4361, 69, 41239 | öppen | gratis |
| /go SXPF | [world] 5059920, 19, 4721442 | öppen | gratis |
| Zombie Farm (/go XPF) | [world] -26764, 5, -19747 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 07:06 | /go Galleria | gratis | |
| 07:29 | /go SXPF | gratis | |
| 07:30 | /go CSXPF |
| gratis |
| 07:41 | /go CSXPF | gratis |
| 07:44 | /go CSXPF | gratis |
| 07:46 | /go CSXPF | gratis |
| 07:48 | /go CSXPF | gratis |
| 08:25 | /go CT | gratis |
| 08:34 | CaveSpiderXp (/go CSXP) | gratis |
| 08:35 | /go CSXPF | gratis |
| 08:44 | /go trifisk | gratis |
| 08:49 | /go Wild | gratis |
| 10:11 | /go BestSell | gratis |
| 10:12 | /go BestBuy | gratis |