| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go CSXPF | [world] -9351, 12, -5759 | öppen | gratis |
| /go DXP | [world] 5436, 27, 40526 | stängd | gratis |
| LüLPvP (/go LULPVP) | [world] 4361, 69, 41239 | öppen | gratis |
| /go SXPF | [world] 5059920, 19, 4721442 | öppen | gratis |
| Zombie Farm (/go XPF) | [world] -26764, 5, -19747 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 15:58 | /go ky | gratis | |
| 15:59 | /go endxp | gratis | |
| 16:01 | Enderman Farm (/go exp) |
| gratis |
| 16:02 | Zombie Farm (/go XPF) | gratis |
| 16:03 | /go CSXPF | gratis |
| 16:05 | /go endermans | gratis |