| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go AFblaze | [world_nether] 2484, 51, 1824 | öppen | gratis |
| /go Afdropp | [world] -6610, 67, 10991 | öppen | gratis |
| /go AFParkour | [world] -6541, 30, 10950 | öppen | gratis |
| /go Bowlinghall | [world] -7290, 69, -1639 | öppen | gratis |
| /go ImesParkour | [world] -6701, 66, 10846 | öppen | gratis |
| /go Jakt | [world] -9452, 65, 1109 | öppen | gratis |
| Påsken (/go påsken) | [world] 749243, 118, 749240 | öppen | gratis |
| /go pizzadropp | [world] -9736, 104, 4403 | öppen | gratis |
| /go Ullbyn | [world] -9355, 101, 1922 | öppen | gratis |
| Enchantment butik tillhörande VIT (/go VBooks) | [world] -5802, 65, 10535 | öppen | gratis |
| Köp och sälj ditt material (/go Vit) | [world] -5801, 65, 10510 | öppen | gratis |
| Extra Go tillhörande VIT (/go Vit2) | [world] -5812, 65, 10551 | öppen | gratis |
| /go WOODS | [world] -5819, 65, 10462 | öppen | gratis |
| /go WOODSkelett | [world] -6297, 53, 10751 | öppen | gratis |
| gratis |
| 10:13 | /go Z | gratis |
| 10:40 | /go mh9 | gratis |
| 10:52 | /go lava | gratis |
| 10:53 | vatten (/go vatten) | okänd | gratis |
| 11:00 | /go WT | gratis |
| 11:06 | /go WT | gratis |
| 11:20 | /go KC | gratis |
| 11:44 | /go WT | gratis |
| 11:52 | /go WT | gratis |
| 11:58 | /go ved | gratis |
| 19:07 | /go NB | gratis |
| 19:17 | Huvud (/go huvud) | okänd | gratis |
| 19:56 | /go AElytra | gratis |
| 19:58 | /go äta | gratis |
| 20:51 | /go RS | gratis |
| 20:55 | /go ved | gratis |