DunderJr – Lopp
Visa alla resultatGröna parken
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
94 | 00:52,161 | 24 aug 2022, 08:23 |
00:52,598 | 24 aug 2022, 08:20 | |
00:52,652 | 29 jan 2023, 02:14 | |
00:54,848 | 24 aug 2022, 08:19 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Isdalen
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
20 | 00:22,298 | 31 jan 2022, 10:36 |
00:22,298 | 31 jan 2022, 10:37 | |
00:22,343 | 31 jan 2022, 10:32 | |
00:22,449 | 31 jan 2022, 10:26 | |
00:22,499 | 31 jan 2022, 10:30 | |
00:22,500 | 31 jan 2022, 10:39 | |
00:22,547 | 31 jan 2022, 10:21 | |
00:22,599 | 31 jan 2022, 02:40 | |
00:22,606 | 31 jan 2022, 10:30 | |
00:22,649 | 31 jan 2022, 16:45 |
Totalt 119 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
26 | 00:32,248 | 28 aug 2022, 10:27 |
00:32,394 | 28 aug 2022, 10:25 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Makkuusen Raceway
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
52 | 00:46,049 | 25 jan 2022, 15:44 |
00:46,748 | 25 jan 2022, 15:41 | |
00:46,748 | 25 jan 2022, 15:47 | |
00:47,399 | 25 jan 2022, 15:36 | |
00:47,499 | 25 jan 2022, 15:51 | |
00:47,699 | 25 jan 2022, 15:49 | |
00:47,914 | 25 jan 2022, 15:48 | |
00:48,648 | 25 jan 2022, 15:31 | |
00:49,099 | 25 jan 2022, 20:46 | |
00:49,148 | 25 jan 2022, 15:28 |
Totalt 16 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
41 | 00:27,256 | 28 aug 2022, 10:30 |
00:27,585 | 28 aug 2022, 10:33 | |
00:27,599 | 28 aug 2022, 10:29 | |
00:27,654 | 28 aug 2022, 10:30 | |
00:27,700 | 31 jan 2022, 14:05 | |
00:27,798 | 31 jan 2022, 14:03 | |
00:27,798 | 31 jan 2022, 14:06 | |
00:27,898 | 28 aug 2022, 10:31 | |
00:27,900 | 31 jan 2022, 14:01 | |
00:28,050 | 28 aug 2022, 10:22 |
Totalt 21 klarade omgångar (visar 10 bästa).