Personbästa 00:52,161 (plats 166) · rekord 00:37,102 av VanEmil, +15,059 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 166 | 00:52,161 | |
| 00:52,598 | ||
| 00:52,652 | ||
| 00:54,848 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Personbästa 00:22,298 (plats 21) · rekord 00:21,340 av Makkuusen, +0,958 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 21 | 00:22,298 | |
| 00:22,298 | ||
| 00:22,343 | ||
| 00:22,449 | ||
| 00:22,499 | ||
| 00:22,500 | ||
| 00:22,547 | ||
| 00:22,599 | ||
| 00:22,606 | ||
| 00:22,649 |
Totalt 119 klarade omgångar (visar de tio bästa).
Personbästa 00:32,248 (plats 29) · rekord 00:28,299 av NorrFisken, +3,949 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 29 | 00:32,248 | |
| 00:32,394 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Personbästa 00:46,049 (plats 62) · rekord 00:34,895 av Makkuusen, +11,154 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 62 | 00:46,049 | |
| 00:46,748 | ||
| 00:46,748 | ||
| 00:47,399 | ||
| 00:47,499 | ||
| 00:47,699 | ||
| 00:47,914 | ||
| 00:48,648 |
Personbästa 00:27,256 (plats 57) · rekord 00:24,150 av NorrFisken, +3,106 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 57 | 00:27,256 | |
| 00:27,585 | ||
| 00:27,599 | ||
| 00:27,654 | ||
| 00:27,700 | ||
| 00:27,798 | ||
| 00:27,798 | ||
| 00:27,898 |
| 00:49,099 |
| 00:49,148 |
Totalt 16 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:27,900 |
| 00:28,050 |
Totalt 21 klarade omgångar (visar de tio bästa).