| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Böckerna | [world] -80730, 64, 6860 | öppen | gratis |
| /go Brygder | [world] -5057016, 60, -4990790 | öppen | gratis |
| /go grönt | [world] -9706, 10, -2002 | öppen | gratis |
| /go Igloo | [world] 4998892, 69, 4995513 | öppen | gratis |
| /go LB | [world] -31109, 91, 15103 | öppen | 10 minemynt |
| /go MB | [world] -23029, 51, 17823 | öppen | gratis |
| /go mls | [world] -5057031, 66, -4990674 | stängd | gratis |
| /go mys | [world] 92383, 68, 132518 | öppen | gratis |
| /go Nelsa | [world] -31686, 67, 13769 | öppen | gratis |
| /go SButik - Sunvalleys Butik (/go sbutik) | [world] 92402, 52, 133203 | öppen | gratis |
| /go SV | [world] -31045, 69, 15152 | öppen | gratis |
| /go SVS | [world] -31104, 71, 15070 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 15:55 | /go MB | gratis | |
| 15:57 | /go lava | gratis | |
| 15:58 | /go MB |
| gratis |
| 16:02 | /go lava | gratis |
| 16:20 | /go MB | gratis |
| 16:22 | /go ved | gratis |
| 16:23 | /go Galleria | gratis |
| 16:23 | /go MB | gratis |
| 16:25 | /go WT | gratis |
| 16:26 | farm (/go farm) | okänd | gratis |
| 16:26 | /go MB | gratis |
| 17:13 | /go WT | gratis |
| 17:28 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 17:30 | /go WT | gratis |
| 17:37 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 17:43 | /go MB | gratis |
| 17:52 | /go WT | gratis |
| 17:57 | /go julmarknad | gratis |
| 17:57 | /go WTDropp | gratis |
| 17:57 | /go WTDropp | gratis |
| 18:04 | /go MG | gratis |
| 18:04 | /go MB | gratis |
| 18:04 | /go WTDropp | gratis |
| 19:11 | farm (/go farm) | okänd | gratis |
| 19:12 | /go MB | gratis |
| 19:13 | farm (/go farm) | okänd | gratis |
| 19:13 | farm (/go farm) | okänd | gratis |
| 19:17 | /go M | gratis |
| 19:17 | /go MB | gratis |
| 19:19 | /go ved | gratis |
| 19:19 | /go MB | gratis |
| 19:47 | /go SKINCOMP | gratis |
| 19:47 | /go MB | gratis |