| Namn | Plats | Status | Pris |
|---|---|---|---|
| /go Böckerna | [world] -80730, 64, 6860 | öppen | gratis |
| /go Brygder | [world] -5057016, 60, -4990790 | öppen | gratis |
| /go grönt | [world] -9706, 10, -2002 | öppen | gratis |
| /go Igloo | [world] 4998892, 69, 4995513 | öppen | gratis |
| /go LB | [world] -31109, 91, 15103 | öppen | 10 minemynt |
| /go MB | [world] -23029, 51, 17823 | öppen | gratis |
| /go mls | [world] -5057031, 66, -4990674 | stängd | gratis |
| /go mys | [world] 92383, 68, 132518 | öppen | gratis |
| /go Nelsa | [world] -31686, 67, 13769 | öppen | gratis |
| /go SButik - Sunvalleys Butik (/go sbutik) | [world] 92402, 52, 133203 | öppen | gratis |
| /go SV | [world] -31045, 69, 15152 | öppen | gratis |
| /go SVS | [world] -31104, 71, 15070 | öppen | gratis |
| Tidpunkt | Teleporteringspunkt | Ägare | Avgift |
|---|---|---|---|
| 11:56 | /go MB | gratis | |
| 11:58 | /go ob | gratis | |
| 13:11 | /go C |
| gratis |
| 13:14 | /go WT | gratis |
| 13:15 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 14:40 | /go MB | gratis |
| 14:57 | /go C | gratis |
| 14:59 | /go WT | gratis |
| 15:17 | /go C | gratis |
| 15:21 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 16:10 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 16:36 | /go MB | gratis |
| 18:08 | /go WTDropp | gratis |
| 18:12 | /go MB | gratis |
| 18:13 | /go WTDropp | gratis |
| 18:15 | /go VIP | gratis |
| 18:38 | /go DS | gratis |
| 18:46 | Söndagsdropp (/go söndagsdropp) | okänd | gratis |
| 18:49 | /go MB | gratis |
| 18:50 | /go WT | gratis |
| 19:20 | /go Z-E | gratis |
| 19:23 | /go TLG | gratis |
| 19:43 | /go MB | gratis |
| 19:47 | /go MB | gratis |