| Säljer | Drollar(1 000 000 mm) | [world] -5755, 71, 10876 | 1 000 000 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(1 000 000 mm) | [world] -5755, 72, 10876 | 1 000 000 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(100 000 mm) | [world] -5756, 72, 10876 | 100 000 minemynt | 1 |
| Säljer | Drollar(100 000 mm) | [world] -5756, 71, 10876 | 100 000 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(10 000 mm) | [world] -5757, 72, 10876 | 10 000 minemynt | 1 |
| Säljer | Drollar(10 000 mm) | [world] -5757, 71, 10876 | 10 000 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(1 000 mm) | [world] -5758, 72, 10876 | 1 000 minemynt | 1 |
| Säljer | Drollar(1 000 mm) | [world] -5758, 71, 10876 | 1 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1DrOlsson head | [world] -5753, 69, 10919 | 250 000 minemynt | 1 |
| Köper | 64Djupskiffer | [world] -5746, 69, 10908 | 60 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Axolotl | [world] -5744, 71, 10907 | 2 000 minemynt | 1 |
| Köper | 32Droppstensblock | [world] -5747, 69, 10910 | 96 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Droppstensblock | [world] -5747, 70, 10910 | 640 minemynt | 1 |
| Köper | 8Droppstensblock | [world] -5746, 69, 10910 | 24 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Droppstensblock | [world] -5746, 70, 10910 | 160 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Djupskiffer | [world] -5746, 70, 10908 | 120 minemynt | 1 |
| Köper | 32Djupskiffer | [world] -5747, 69, 10908 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Djupskiffer | [world] -5747, 70, 10908 | 60 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Kalcit | [world] -5750, 70, 10910 | 160 minemynt | 1 |
| Köper | 64Kalcit | [world] -5750, 69, 10910 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Kalcit | [world] -5749, 70, 10910 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 16Kalcit | [world] -5749, 69, 10910 | 5 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Ametistblock | [world] -5749, 70, 10908 | 160 minemynt | 1 |
| Köper | 64Ametistblock | [world] -5749, 69, 10908 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Ametistblock | [world] -5750, 70, 10908 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 16Ametistblock | [world] -5750, 69, 10908 | 5 minemynt | 1 |
| Säljer | Drollar(1 000 000 mm) | [world] 303393, 85, -300695 | 1 000 000 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(1 000 000 mm) | [world] 303393, 86, -300695 | 999 900 minemynt | 1 |
| Säljer | Drollar(100 000 mm) | [world] 303393, 85, -300696 | 100 100 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(100 000 mm) | [world] 303393, 86, -300696 | 100 000 minemynt | 1 |
| Säljer | Drollar(10 000 mm) | [world] 303393, 85, -300697 | 10 010 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(10 000 mm) | [world] 303393, 86, -300697 | 10 000 minemynt | 1 |
| Köper | Drollar(1 000 mm) | [world] 303393, 86, -300698 | 1 000 minemynt | 1 |
| Säljer | Drollar(1 000 mm) | [world] 303393, 85, -300698 | 1 001 minemynt | 1 |
| Köper | 32Frön | [world] -5774, 69, 10877 | 3 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Frön | [world] -5774, 71, 10877 | 6 minemynt | 1 |
| Köper | 1Netherit | [world] -5757, 65, 10940 | 2 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Netherit | [world] -5756, 65, 10940 | 3 000 minemynt | 1 |
| Köper | 16Brun färg | [world] -5770, 55, 10902 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Brun färg | [world] -5770, 57, 10902 | 50 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Lapiz lazuli | [world] -5769, 55, 10902 | 80 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Lapiz lazuli | [world] -5769, 57, 10902 | 112 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Limegrön färg | [world] -5770, 57, 10898 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 16Limegrön färg | [world] -5770, 55, 10898 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 16Grön färg | [world] -5769, 55, 10898 | 15 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Grön färg | [world] -5769, 57, 10898 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 16Orange färg | [world] -5768, 55, 10898 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Orange färg | [world] -5768, 57, 10898 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 16Gul färg | [world] -5767, 55, 10898 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Gul färg | [world] -5767, 57, 10898 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 16Lila färg | [world] -5766, 55, 10898 | 71 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Lila färg | [world] -5766, 57, 10898 | 142 minemynt | 1 |
| Köper | 16Ljuslila färg | [world] -5765, 55, 10898 | 15 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Ljuslila färg | [world] -5765, 57, 10898 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 16Rosa färg | [world] -5764, 55, 10898 | 15 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Rosa färg | [world] -5764, 57, 10898 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 16Röd färg | [world] -5763, 55, 10898 | 15 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Röd färg | [world] -5763, 57, 10898 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 16Turkos färg | [world] -5768, 55, 10902 | 65 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Turkos färg | [world] -5768, 57, 10902 | 160 minemynt | 1 |
| Köper | 16Ljusblå färg | [world] -5767, 55, 10902 | 71 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Ljusblå färg | [world] -5767, 57, 10902 | 142 minemynt | 1 |
| Köper | 16Bläck | [world] -5766, 55, 10902 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Bläck | [world] -5766, 57, 10902 | 400 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Grå färg | [world] -5765, 57, 10902 | 340 minemynt | 1 |
| Köper | 16Grå färg | [world] -5765, 55, 10902 | 150 minemynt | 1 |
| Köper | 16Ljusgrå färg | [world] -5764, 55, 10902 | 150 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Ljusgrå färg | [world] -5764, 57, 10902 | 340 minemynt | 1 |
| Köper | 8Svamp | [world] -5743, 69, 10884 | 1 200 minemynt | 1 |
| Köper | 1Svamp | [world] -5744, 69, 10884 | 150 minemynt | 1 |
| Köper | 32Karmosinnycel | [world] -5750, 69, 10904 | 40 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Karmosinnycel | [world] -5750, 70, 10904 | 70 minemynt | 1 |
| Köper | 16Karmosinnycel | [world] -5749, 69, 10904 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Karmosinnycel | [world] -5749, 70, 10904 | 35 minemynt | 1 |
| Köper | 32Nethervårtsblock | [world] -5747, 69, 10904 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Nethervårtblock | [world] -5747, 70, 10904 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 16Nethervårtsblock | [world] -5746, 69, 10904 | 15 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Nethervårtsblock | [world] -5746, 70, 10904 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 16Karmosin stam | [world] -5744, 69, 10904 | 160 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Karmosin stam | [world] -5744, 70, 10904 | 240 minemynt | 1 |
| Köper | 1Karmosin stam | [world] -5743, 69, 10904 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Karmosin stam | [world] -5743, 70, 10904 | 15 minemynt | 1 |
| Köper | 1Tårklätterväxt | [world] -5741, 71, 10904 | 5 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Tårklätterväxt | [world] -5740, 71, 10904 | 10 minemynt | 1 |
| Köper | 1Karmosinrötter | [world] -5738, 69, 10904 | 5 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Karmosinrötter | [world] -5737, 69, 10904 | 10 minemynt | 1 |
| Köper | 1Karmosin svamp | [world] -5735, 69, 10904 | 6 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Karmosin svamp | [world] -5734, 69, 10904 | 14 minemynt | 1 |
| Köper | 8Svampljus | [world] -5732, 69, 10904 | 160 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Svampljus | [world] -5732, 70, 10904 | 320 minemynt | 1 |
| Köper | 1Svampljus | [world] -5731, 69, 10904 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Svampljus | [world] -5731, 70, 10904 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 32Förvrängd nycel | [world] -5729, 69, 10904 | 40 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Förvrängd nycel | [world] -5729, 70, 10904 | 70 minemynt | 1 |
| Köper | 16Förvrängd nycel | [world] -5728, 69, 10904 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Förvrängd nycel | [world] -5728, 70, 10904 | 35 minemynt | 1 |
| Köper | 32Förvrängdt vårtb | [world] -5726, 69, 10904 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Förvrängdt vårtb | [world] -5726, 70, 10904 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 16Förvrängdt vårtb | [world] -5725, 69, 10904 | 15 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Förvrängdt vårtb | [world] -5725, 70, 10904 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 16Förvrängd stam | [world] -5723, 69, 10904 | 160 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Förvrängd stam | [world] -5723, 70, 10904 | 240 minemynt | 1 |
| Köper | 1Förvrängd stam | [world] -5722, 69, 10904 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Förvrängd stam | [world] -5722, 70, 10904 | 15 minemynt | 1 |
| Köper | 1Vridande klätterv. | [world] -5720, 69, 10904 | 5 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Vridande klätterv. | [world] -5719, 69, 10904 | 10 minemynt | 1 |
| Köper | 1Förvrängd svamp | [world] -5719, 69, 10902 | 6 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Förvrängd svamp | [world] -5720, 69, 10902 | 14 minemynt | 1 |
| Köper | 1Förvrängd rötter | [world] -5722, 69, 10902 | 5 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Förvrängd rötter | [world] -5723, 69, 10902 | 10 minemynt | 1 |
| Köper | 32Polerad basalt | [world] -5725, 69, 10902 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Polerad basalt | [world] -5725, 70, 10902 | 50 minemynt | 1 |
| Köper | 16Polerad basalt | [world] -5726, 69, 10902 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Polerad basalt | [world] -5726, 70, 10902 | 25 minemynt | 1 |
| Köper | 32Basalt | [world] -5728, 69, 10902 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Basalt | [world] -5728, 70, 10902 | 50 minemynt | 1 |
| Köper | 16Basalt | [world] -5729, 69, 10902 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Basalt | [world] -5729, 70, 10902 | 25 minemynt | 1 |
| Köper | 32Gråtande obsidian | [world] -5731, 69, 10902 | 800 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Gråtande obsidian | [world] -5731, 70, 10902 | 1 300 minemynt | 1 |
| Köper | 16Gråtande obsidian | [world] -5732, 69, 10902 | 400 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Gråtande obsidian | [world] -5732, 70, 10902 | 650 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Svartsten | [world] -5734, 70, 10902 | 80 minemynt | 1 |
| Köper | 32Svartsten | [world] -5734, 69, 10902 | 24 minemynt | 1 |
| Köper | 16Svartsten | [world] -5735, 69, 10902 | 12 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Svartsten | [world] -5735, 70, 10902 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 32Svartsten | [world] -5737, 69, 10902 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Svartsten | [world] -5737, 70, 10902 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 16Svartsten | [world] -5738, 69, 10902 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Svartsten | [world] -5738, 70, 10902 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 32Svartsten | [world] -5740, 69, 10902 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Svartsten | [world] -5740, 70, 10902 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 16Svartsten | [world] -5741, 69, 10902 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Svartsten | [world] -5741, 70, 10902 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Svartsten | [world] -5743, 70, 10902 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 32Svartsten | [world] -5743, 69, 10902 | 20 minemynt | 1 |
| Köper | 16Svartsten | [world] -5744, 69, 10902 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Svartsten | [world] -5744, 70, 10902 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 1Chains | [world] -5746, 69, 10901 | 18 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Chains | [world] -5746, 71, 10901 | 30 minemynt | 1 |
| Köper | 1Själlykta | [world] -5749, 69, 10901 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Själlykta | [world] -5749, 71, 10901 | 20 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Själlägereld | [world] -5748, 71, 10901 | 50 minemynt | 1 |
| Köper | 1Själlägereld | [world] -5748, 69, 10901 | 25 minemynt | 1 |
| Köper | 4Själfackla | [world] -5750, 69, 10901 | 15 minemynt | 1 |
| Säljer | 4Själfackla | [world] -5750, 71, 10901 | 35 minemynt | 1 |
| Köper | 64Netherrack | [world] -5769, 69, 10902 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 32Netherrack | [world] -5770, 69, 10902 | 30 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Elytra | [world] -5761, 72, 10920 | 13 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Krut | [world] -5770, 57, 10896 | 75 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Ljus grå ull | [world] -5732, 70, 10916 | 140 minemynt | 1 |
| Köper | 32Ljus grå ull | [world] -5732, 69, 10916 | 100 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Ljus grå ull | [world] -5731, 70, 10916 | 70 minemynt | 1 |
| Köper | 1Elytra | [world] -5761, 69, 10920 | 7 500 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Beacon | [world] -5751, 70, 10922 | 10 000 minemynt | 1 |
| Köper | 1Witherskull | [world] -5752, 69, 10920 | 2 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Beacon | [world] -5749, 70, 10922 | 20 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Witherskull | [world] -5752, 72, 10920 | 5 000 minemynt | 1 |
| Köper | 1Shulkerskal | [world] -5761, 69, 10921 | 650 minemynt | 1 |
| Köper | 16Ljus grå ull | [world] -5731, 69, 10916 | 50 minemynt | 1 |
| Köper | 16Vit ull | [world] -5730, 69, 10916 | 50 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Vit ull | [world] -5730, 70, 10916 | 70 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Vargägg | [world] -117668, 46, 21927 | 140 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Shulkerbox | [world] -5764, 70, 10922 | 2 500 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Tryckarfisk | [world] -5790, 57, 10885 | 350 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Blårosa kampfisk | [world] -5790, 57, 10891 | 500 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Staples_ | [world] -5749, 69, 10920 | 110 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Smaragd | [world] -5779, 70, 10915 | 50 minemynt | 1 |
| Köper | 16Guld | [world] -5764, 69, 10916 | 176 minemynt | 1 |
| Köper | 1Guld | [world] -5763, 69, 10916 | 11 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Svart glas | [world] -5775, 70, 10886 | 640 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Svart glas | [world] -5774, 70, 10886 | 320 minemynt | 1 |
| Köper | 32Lapiz | [world] -5773, 69, 10916 | 160 minemynt | 1 |
| Köper | 1Lapiz | [world] -5772, 69, 10916 | 5 minemynt | 1 |
| Köper | 64Mejslat kvarts | [world] -5766, 69, 10902 | 2 400 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Mejslat kvarts | [world] -5766, 70, 10902 | 3 200 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Mejslat kvarts | [world] -5767, 70, 10902 | 1 600 minemynt | 1 |
| Köper | 32Mejslat kvarts | [world] -5767, 69, 10902 | 1 200 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Kvartspelare | [world] -5763, 70, 10902 | 3 200 minemynt | 1 |
| Köper | 64Kvartspelare | [world] -5763, 69, 10902 | 2 400 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Kvartspelare | [world] -5764, 70, 10902 | 1 600 minemynt | 1 |
| Köper | 32Kvartspelare | [world] -5764, 69, 10902 | 1 200 minemynt | 1 |
| Köper | 32Svart betongpulv. | [world] -5749, 69, 10878 | 220 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Svart betongpulv. | [world] -5749, 70, 10878 | 330 minemynt | 1 |
| Köper | 32Svart betong | [world] -5750, 69, 10878 | 300 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Svart betong | [world] -5750, 70, 10878 | 450 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Lava hink | [world] -10340, 69, -456 | 150 minemynt | 0 |
| Säljer | 1Blazerod | [world] -10345, 71, -454 | 30 minemynt | 0 |
| Säljer | 32Orange ull | [world] -10336, 72, -449 | 200 minemynt | 0 |
| Säljer | 64Kvartsblock | [world] -5764, 70, 10904 | 3 200 minemynt | 1 |
| Köper | 64Kvartsblock | [world] -5764, 69, 10904 | 2 400 minemynt | 1 |
| Köper | 32Kvartsblock | [world] -5763, 69, 10904 | 1 200 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Kvartsblock | [world] -5763, 70, 10904 | 1 600 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Obsidian | [world] -5744, 70, 10886 | 640 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Obsidian | [world] -5743, 70, 10886 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 64Kullersten | [world] -5772, 69, 10896 | 24 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Kullersten | [world] -5772, 70, 10896 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 32Kullersten | [world] -5773, 69, 10896 | 12 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Kullersten | [world] -5773, 70, 10896 | 20 minemynt | 1 |
| Köper | 64Granträ | [world] -217766, 68, 108381 | 640 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Hej | [world] -5774, 66, 10916 | 10 minemynt | 1 |
| Köper | 1Kistfälla | [world] -5748, 55, 10902 | 35 minemynt | 1 |
| Köper | 1Granträ | [world] -217766, 66, 108381 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Shulkerskal | [world] -5761, 72, 10921 | 1 200 minemynt | 1 |
| Köper | 32Eklöv | [world] -5787, 69, 10881 | 25 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Torsk | [world] -5792, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Blåsfisk | [world] -5794, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Tändstål | [world] -5740, 57, 10898 | 40 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Drakhuvud | [world] -5765, 71, 10920 | 2 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Melon | [world] -5773, 71, 10881 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Lerbollar | [world] -5788, 70, 10892 | 160 minemynt | 1 |
| Köper | 64Lerbollar | [world] -5788, 69, 10892 | 100 minemynt | 1 |
| Köper | 32Lerbollar | [world] -5787, 69, 10892 | 50 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Lerbollar | [world] -5787, 70, 10892 | 80 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Skatt 1 | [world] 303368, 92, -300673 | 0 minemynt | 0 |
| Säljer | 8Svamp | [world] -5743, 70, 10884 | 2 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Svamp | [world] -5744, 70, 10884 | 250 minemynt | 1 |
| Köper | 8Diamantmalm | [world] -5766, 69, 10914 | 1 720 minemynt | 1 |
| Köper | 1Diamantmalm | [world] -5767, 69, 10914 | 215 minemynt | 1 |
| Köper | 1Drakhuvud | [world] -5739, 6, 11037 | 500 minemynt | 0 |
| Köper | 1Shulkerskal | [world] -5737, 6, 11037 | 750 minemynt | 0 |
| Köper | 1Elytra | [world] -5735, 6, 11037 | 10 000 minemynt | 0 |
| Köper | 1Smaragd | [world] -5779, 69, 10915 | 8 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Diamant | [world] -5767, 70, 10916 | 1 440 minemynt | 1 |
| Köper | 8Diamant | [world] -5767, 69, 10916 | 920 minemynt | 1 |
| Köper | 1Diamant | [world] -5766, 69, 10916 | 115 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Diamant | [world] -5766, 70, 10916 | 180 minemynt | 1 |
| Köper | 32Melon | [world] -5773, 69, 10881 | 10 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Clownfisk | [world] -5784, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Köper | 16Läder | [world] -5764, 55, 10892 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Läder | [world] -5764, 57, 10892 | 375 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Fladdermusägg | [world] -117667, 46, 21927 | 120 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Magmakräm | [world] -5769, 57, 10892 | 80 minemynt | 1 |
| Köper | 1Magmakräm | [world] -5769, 55, 10892 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 1Slime | [world] -5768, 55, 10892 | 45 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Slime | [world] -5768, 57, 10892 | 80 minemynt | 1 |
| Köper | 32Ben | [world] -5763, 55, 10896 | 70 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Ben | [world] -5763, 57, 10896 | 110 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Drakägg | [world] -117665, 46, 21927 | 300 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Kolmalm | [world] -5775, 70, 10914 | 416 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Kolmalm | [world] -5776, 70, 10914 | 13 minemynt | 1 |
| Köper | 64Sand | [world] -5749, 69, 10896 | 120 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Sjölykta | [world] -5750, 70, 10886 | 700 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Rödstensmalm | [world] -5769, 70, 10914 | 208 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Rödstensmalm | [world] -5770, 70, 10914 | 13 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Enderpearls | [world] -79576, 64, -2354 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 64Mejslad sandsten | [world] -5740, 69, 10896 | 120 minemynt | 1 |
| Köper | 1Odödlighetstotem | [world] -5752, 72, 10922 | 1 000 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Odödlighetstotem | [world] -5752, 69, 10922 | 3 000 minemynt | 1 |
| Köper | 1Drakhuvud | [world] -5765, 69, 10920 | 750 minemynt | 1 |
| Köper | 1Shulkerbox | [world] -5763, 69, 10922 | 1 500 minemynt | 1 |
| Köper | 1Kompass | [world] -5750, 55, 10898 | 90 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Kompass | [world] -5750, 57, 10898 | 140 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Klocka | [world] -5749, 57, 10898 | 100 minemynt | 1 |
| Köper | 1Klocka | [world] -5749, 55, 10898 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 1Skal | [world] -5773, 55, 10886 | 120 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Skal | [world] -5773, 57, 10886 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Glowstone | [world] -5773, 70, 10904 | 400 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Glowstone | [world] -5772, 70, 10904 | 25 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Sköldpaddsägg | [world] -5765, 57, 10890 | 120 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Tratt | [world] -5734, 71, 10893 | 120 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Lava hink | [world] -5739, 57, 10902 | 115 minemynt | 1 |
| Köper | 1Lava hink | [world] -5739, 55, 10902 | 65 minemynt | 1 |
| Säljer | 32Packad is | [world] -5749, 56, 10893 | 200 minemynt | 1 |
| Köper | 32Podsol | [world] -5732, 69, 10896 | 40 minemynt | 1 |
| Köper | 64Grus | [world] -5732, 69, 10898 | 120 minemynt | 1 |
| Säljer | 64Grus | [world] -5732, 70, 10898 | 200 minemynt | 1 |
| Säljer | 16Svampfot | [world] -5779, 71, 10877 | 160 minemynt | 1 |
| Köper | 16Svampfot | [world] -5779, 69, 10877 | 50 minemynt | 1 |
| Köper | 32Morot | [world] -5776, 69, 10881 | 60 minemynt | 1 |
| Köper | 32Skivade pumpa | [world] -5771, 69, 10881 | 5 minemynt | 1 |
| Säljer | 1tomatröd clowfisk | [world] -5774, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | Ophioblenniusatlanticus | [world] -5776, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Ciklid | [world] -5778, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Papegoj fisk | [world] -5780, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Tryckar fisk | [world] -5782, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Snokfisk vit | [world] -5786, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | Holacanthusciliaris | [world] -5788, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Lax | [world] -5796, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Mullusfisk | [world] -5798, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | Gulsvansadpapegojfisk | [world] -5800, 57, 10885 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Röd ciklid | [world] -5804, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Röd snapper | [world] -5802, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Kejsarsnapper | [world] -5800, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Blå kirurg | [world] -5798, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Svart kirurg | [world] -5796, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Anemon | [world] -5794, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | Randig fiskGrå, Röd | [world] -5792, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Fjärilsfisk | [world] -5788, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Gul kirurg | [world] -5786, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | Chaetodonornatissimus | [world] -5784, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | LerfiskGul, Limegrön | [world] -5782, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Pseudochromidae | [world] -5780, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | 1Polynemidae | [world] -5778, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | Sprattel fiskBrun, Orange | [world] -5776, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Säljer | Zancluscornutus | [world] -5774, 57, 10891 | 250 minemynt | 1 |
| Köper | 8Bubbelkorall | [world] -5772, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Bubbelkorall | [world] -5772, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Köper | 8Bubbelkorallfläkt | [world] -5771, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Bubbelkorallfläkt | [world] -5771, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Hornkorall | [world] -5770, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Köper | 8Hornkorallfläkt | [world] -5770, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Köper | 8Hornkorallfläkt | [world] -5769, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Hornkorallfläkt | [world] -5769, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Eldkorall | [world] -5768, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Köper | 8Eldkorall | [world] -5768, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Köper | 8Eldkorallfläkt | [world] -5767, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Eldkorallfläkt | [world] -5767, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Orgelkorall | [world] -5766, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Köper | 8Orgelkorall | [world] -5766, 55, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Köper | 8Orgelkorallfläkt | [world] -5765, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Orgelkorallfläkt | [world] -5765, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Hjärnkorall | [world] -5764, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Köper | 8Hjärnkorall | [world] -5764, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Köper | 8Hjärnkorallfläkt | [world] -5763, 55, 10886 | 45 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Hjärnkorallfläkt | [world] -5763, 57, 10886 | 75 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Orgelkorallblock | [world] -5773, 57, 10890 | 120 minemynt | 1 |
| Köper | 8Orgelkorallblock | [world] -5773, 55, 10890 | 80 minemynt | 1 |
| Köper | 8Eldkorallblock | [world] -5772, 55, 10890 | 80 minemynt | 1 |
| Säljer | 8Eldkorallblock | [world] -5772, 57, 10890 | 120 minemynt | 1 |
