Personbästa 00:40,647 (plats 14) · rekord 00:37,102 av VanEmil, +3,545 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 14 | 00:40,647 | |
| 00:40,901 | ||
| 00:41,198 | ||
| 00:41,350 | ||
| 00:41,409 | ||
| 00:41,413 | ||
| 00:41,431 | ||
| 00:41,556 | ||
| 00:41,654 | ||
| 00:41,700 |
Totalt 36 klarade omgångar (visar de tio bästa).
Personbästa 00:34,969 (plats 61) · rekord 00:28,299 av NorrFisken, +6,670 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 61 | 00:34,969 |
Totalt 1 klarad omgång.
Personbästa 01:04,800 (plats 8) · rekord 01:01,097 av NorrFisken, +3,703 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 01:04,800 | |
| 01:05,141 | ||
| 01:05,150 | ||
| 01:08,149 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Personbästa 00:26,298 (plats 21) · rekord 00:24,150 av NorrFisken, +2,148 s
| Placering | Tid | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 21 | 00:26,298 | |
| 00:26,350 | ||
| 00:26,450 | ||
| 00:26,501 | ||
| 00:26,505 | ||
| 00:26,548 | ||
| 00:26,549 | ||
| 00:26,600 |
| 00:26,851 |
| 00:26,951 |
Totalt 31 klarade omgångar (visar de tio bästa).